ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ"
- Краткое наименование
- ООО "СО.ЮЗ"
- ОГРН
- 1227700135662
- КПП
- 772601001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 14.03.2022
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 14.03.2022
- Адрес
- 117556, г Москва, Нагорный р-н, ул Болотниковская, д 1 к 1, помещ 8/1П
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ООО "СО.ЮЗ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ" | name | sme_subjects | 1 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ" | procurement_name | procurement_unfair_suppliers | 3 | 15.12.2025 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 117556, г Москва, Нагорный р-н, ул Болотниковская, д 1 к 1, помещ 8/1П | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 117556, МОСКВА, БОЛОТНИКОВСКАЯ, 1, 1, 8/1П | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.06.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- BANKRUPT
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 30000.0
- ОКПО
- 73953954
- ОКАТО
- 45296575000
- ОКТМО
- 45920000000
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 11 401 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| КОЗИЙ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | 231150454546 | 2026-06-30 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 463228523732 | 100 | 2022-03-13 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 10.04.2022
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- г Москва
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | БФО | да |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | да |
| 41.10 | Разработка строительных проектов | 2014 | нет |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2014 | нет |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро | 2014 | нет |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей | 2014 | нет |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | 2014 | нет |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | 2014 | нет |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 | нет |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 | нет |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 2014 | нет |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 2014 | нет |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | нет |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 2014 | нет |
| 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 08.06.2026 | 11 401,00 | 275 283,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 27.05.2025 | 246 532,00 | 123 979,00 | 0710099 | да |
| 2023 | 200006 | 30.01.2024 | 324 840,00 | 203 389,00 | 0710099 | да |
| 2022 | 200006 | 01.02.2023 | 101 744,00 | 88 052,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ" | 11 401 000,00 | 16 198 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ" | 4 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Налог на добавленную стоимость | 52 540 688,00 | 0,00 | 9 510 794,00 | 62 051 482,00 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 54 765 110,76 | 0,00 | 54 765 110,76 |
| 01.07.2026 | Налог на прибыль | 45 413 629,49 | 0,00 | 9 012 832,00 | 54 426 461,49 |
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 85 261,11 | 0,00 | 0,00 | 85 261,11 |
| 01.07.2026 | Транспортный налог | 68 764,41 | 0,00 | 0,00 | 68 764,41 |
| 01.07.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 4 353 346,37 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 1 614 925,25 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 693 677,32 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 446 056,36 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 26 632,59 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 5 000,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | высокий | 100 | материализованный агрегат, пересчитан 03.08.2026 |
| РНП | высокий | 3 | есть записи в ЕИС |
| Налоговая задолженность | высокий | 171 404 079,77 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
| Номер | Закон | Поставщик | Включен | Исключен | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 25013283 | ПП РФ 615 (Капитальный ремонт) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ" | 15.12.2025 | https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/view/info.html?reestrNumber=25013283&law=FZ615 | |
| 25011902 | ПП РФ 615 (Капитальный ремонт) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ" | 12.11.2025 | https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/view/info.html?reestrNumber=25011902&law=FZ615 | |
| 25011700 | ПП РФ 615 (Капитальный ремонт) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ" | 07.11.2025 | https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/view/info.html?reestrNumber=25011700&law=FZ615 |
Отраслевые бизнес-реестры (3)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОСТРОЙ: члены строительных СРО: 1; НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО.ЮЗ" | ОКПО 73953954; ОГРН 1227700135662 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО "СО.ЮЗ" | реестр С-296-009723143039-1123; рег. номер 1126; ОГРН 1227700135662 | Исключен; тип ЮЛ; регион Москва; СРО СРО-С-296-18042018 | 15.11.2022 | 25.07.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО "СО.ЮЗ" | реестр П-029-009723143039-2559; рег. номер 2550; ОГРН 1227700135662 | Исключен; тип ЮЛ; СРО СРО-П-029-25092009 | 09.04.2024 | 25.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.