ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ"
- Краткое наименование
- ООО "СЗ "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ"
- ОГРН
- 1197746580415
- КПП
- 770601001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 26.09.2019
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 26.09.2019
- Адрес
- 119017, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, НАБ КАДАШЁВСКАЯ, Д. 6/1/2, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2/6
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ООО "СЗ "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 119017, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, НАБ КАДАШЁВСКАЯ, Д. 6/1/2, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2/6 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 119017, МОСКВА, КАДАШЁВСКАЯ, 6/1/2, 1, 2/6 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 21.06.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 100000.0
- ОКПО
- 41634596
- ОКАТО
- 45286596000
- ОКТМО
- 45384000000
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 2 331 072 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ДЕМИДОВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 773459948800 | 2024-03-20 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | LEGAL | 9709073573 | 1217700368071 | 100 | 2021-09-01 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 10.01.2021
- Категория
- Малое предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- г Москва
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | БФО | да |
| 71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | 2014 | да |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 30.03.2026 | 2 331 072,00 | 11 425 315,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 27.03.2025 | 2 479 332,00 | 8 532 209,00 | 0710099 | да |
| 2023 | 200006 | 26.03.2024 | 1 219 955,00 | 4 664 060,00 | 0710099 | да |
| 2022 | 200006 | 30.03.2023 | 275 392,00 | 2 373 135,00 | 0710099 | да |
| 2021 | 200006 | 25.03.2022 | 1 003 012,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | 3 114 562 000,00 | 3 359 952 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | 76 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 75 316 000,47 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | низкий | 9 | материализованный агрегат, пересчитан 04.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 4 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Проверки и комплаенс (1)
РКН: операторы персональных данных: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| РКН: операторы персональных данных | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | реестр 77-25-205974 | тип юридическое лицо; трансграничная передача Нет; страны БД Россия | 20.05.2025 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (3)
Роспатент: товарные знаки: 2; Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Роспатент: товарные знаки | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРВЫЙ" | 779179 | true | 20201013 | 04.06.2026 |
| Роспатент: товарные знаки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРВЫЙ" | 782420 | true | 20201109 | 04.06.2026 |
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | ОКПО 41634596; ОГРН 1197746580415 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (3)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | 77251177700018413358; 1197746580415 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; Объявление предостережения | 23.06.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | 77221177700003594409; 1197746580415 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; Объявление предостережения | 23.09.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | 77220927700001608697; 1197746580415 | Завершено; Региональный государственный строительный надзор; Профилактический визит; Лист профилактической беседы от «11» февраля 2022 г. № РПВ-5/22-(0)-0 | 11.02.2022 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.