ООО "ФАСТ ХАУС"
Сводка
Карта проверки контрагента
Карта показывает наличие данных и сигналы в локально загруженных источниках; отсутствие записи не подтверждает отсутствие риска.
Что требует внимания
Что подтверждено данными
- Регистрационный статус: ACTIVE.
- Организация найдена в реестре МСП.
- Есть финансовая отчетность или финансовый срез ФНС.
- Есть записи в отраслевых и регулирующих реестрах: 5.
Что проверить вручную
- Проверить актуальную выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП перед сделкой.
- Проверить суды, банкротство, исполнительные производства и залоги во внешних официальных системах.
Не найдено локальных данных: закупки, контактные данные.
Основные сведения
- Основное название
- ООО "ФАСТ ХАУС"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС"
- Краткое наименование
- ООО "ФАСТ ХАУС"
- ОГРН
- 1199112015629
- КПП
- 910301001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 16.09.2019
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 16.09.2019
- Адрес
- 298637, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, М.О. ГОРОД-КУРОРТ ЯЛТА, Г. ЯЛТА, УЛ. КИРОВА, Д. 155А, К. 1, ПОМЕЩ. 50Н
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | full_name | local_identity_cache | 1 | 12.09.2026 |
| ООО "ФАСТ ХАУС" | short_name | local_identity_cache | 1 | 12.09.2026 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 298637, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, М.О. ГОРОД-КУРОРТ ЯЛТА, Г. ЯЛТА, УЛ. КИРОВА, Д. 155А, К. 1, ПОМЕЩ. 50Н | legal_address | local_identity_cache | 1 | 12.09.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 1000000.0
- ОКПО
- 41518884
- ОКАТО
- 35419000000
- ОКТМО
- 35529000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 1 922 268 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| АГАБЕКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 910221898707 | 2019-09-15 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 910221898707 | 100 | 2019-09-15 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.08.2026
- Включено
- 10.10.2019
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- респ. Крым
- Город
- г. Ялта
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | БФО | да |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | да |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 2014 | нет |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 2014 | нет |
| 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур | 2014 | нет |
| 01.21 | Выращивание винограда | 2014 | нет |
| 01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур | 2014 | нет |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | 2014 | нет |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 2014 | нет |
| 01.49.1 | Пчеловодство | 2014 | нет |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства | 2014 | нет |
| 01.62 | Предоставление услуг в области животноводства | 2014 | нет |
| 01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая | 2014 | нет |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2014 | нет |
| 42.91 | Строительство водных сооружений | 2014 | нет |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 2014 | нет |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | 2014 | нет |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | 2014 | нет |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 | нет |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 2014 | нет |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 | нет |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
Хронология компании
События из загруженных официальных реестров, финансовых данных и ЕИС. Это справочная хронология, а не юридическое заключение.
| Дата | Тип | Событие | Подробности | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Финансы | Финансовые показатели ФНС | Доходы 1 943 901 000,00, расходы 1 429 606 000,00 | |
| 28.11.2024 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | 91240918200016435578; 1199112015629 · Есть возражение; Региональный государственный экологический контроль (надзор); Объявление предостережения | |
| 31.05.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | 91230443353506212305; 1199112015629 · Завершено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей; Профилактический визит; Налогоплательщику разъяснены требования в соответствии с законодательством Российской Федерации по применению контрольно-кассовой техники; озвучены основания для проведения внеплановых проверок | |
| 23.03.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | 77230302198605352232; 1199112015629 · Завершено; Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; Профилактический визит; Лицензионными требованиями при осуществлении лицензируемой деятельности являются: а) наличие у соискателя лицензии или лицензиата зданий (сооружений, помещений) по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, для размещения работников, оборудования, инструментов и технических средств; б) наличие у соискателя лицензии или лицензиата оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, согласно перечню, предусмотренному частью четвертой статьи 24 Федерального закона "О пожарной безопасности", прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений", и технической документации на них, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и необходимых для осуществления лицензируемой деятельности; в) наличие у соискателя лицензии или лицензиата работника, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности, заключившего с соискателем лицензии или лицензиатом трудовой договор, имеющего высшее или среднее профессиональное образование по специальности "Пожарная безопасность", либо высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" (профиль - "Пожарная безопасность"), либо иное высшее образование при условии получения дополнительного профессионального образования по типовой дополнительной профессиональной программе - программе профессиональной переподготовки, утвержденной лицензирующим органом, и имеющего стаж работы не менее 5 лет в организациях, осуществляющих лицензируемый вид деятельности на должностях, связанных с выполнением работ (оказанием услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности, и (или) службы в организациях (учреждениях) федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на должностях, связанных с осуществлением лицензируемого вида деятельности. Работник может быть ответственным за осуществление лицензируемого вида деятельности только у одного юридического лица или индивидуального предпринимателя; г) наличие в штате у соискателя лицензии или лицензиата работников, выполняющих работы (оказывающих услуги), составляющие лицензируемый вид деятельности (при выполнении 1 или 2 видов работ (услуг) - не менее 2 человек, при выполнении 3 или 4 видов работ (услуг) - не менее 3 человек, при выполнении 5 и более видов работ (услуг) - не менее 5 человек), заключивших с соискателем лицензии или лицензиатом трудовые договоры; д) выполнение лицензиатом требований к работам (услугам), составляющим лицензируемую деятельность, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; е) получение лицами, указанными в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, не реже 1 раза в 5 лет соответствующего выполняемым работам (оказываемым услугам) в области лицензируемого вида деятельности дополнительного профессионального образования по типовым дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации. К грубым нарушениям лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности относятся нарушения требований, предусмотренных подпунктами "б" и (или) "д" пункта 4 настоящего Положения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 10 статьи 19.2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности". В качестве места осуществления лицензируемого вида деятельности юридического лица указывается адрес места его нахождения и (или) его филиала. При осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры наряду с адресом филиала юридического лица может указываться адрес пожарного депо. Оборудование, технические средства, в том числе средства измерений, необходимые для осуществления лицензируемых видов деятельности, соискатель лицензии, лицензиат обязаны иметь на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, по месту (местам) осуществления лицензируемых видов деятельности, в том числе по месту осуществления временных работ. О выполняемых работах, оказываемых услугах, составляющих лицензируемый вид деятельности, лицензиат обязан уведомлять лицензирующий орган путем направления соответствующей информации в порядке, установленном положением о лицензировании конкретного вида деятельности. Лицензиат подтверждает соблюдение лицензионных требований путем представления в лицензирующий орган информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", каждые три года со дня предоставления лицензии. | |
| 10.10.2019 | МСП | Включение в реестр МСП | 3 | |
| 16.09.2019 | Регистрация | Организация зарегистрирована | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | |
| 16.09.2019 | Статус | Изменение регистрационного статуса | Действует |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 12.06.2026 | 1 922 268,00 | 959 090,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 28.03.2025 | 1 806 809,00 | 584 908,00 | 0710099 | да |
| 2023 | 200006 | 26.03.2024 | 1 234 154,00 | 236 658,00 | 0710099 | да |
| 2022 | 200006 | 22.03.2023 | 466 517,00 | 122 835,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 22.10.2022 | 282 461,00 | 45 827,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | 1 943 901 000,00 | 1 429 606 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | 68 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 168 929 978,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 68 110 753,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 20 416 141,62 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 1 245 057,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 326 485,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 214 204,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 150,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | низкий | 9 | материализованный агрегат, пересчитан 18.09.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 4 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Полная загруженная история реестров
Выберите источник. Здесь доступны все его загруженные записи по этому ИНН, включая старые документы. Полнота официального реестра не подтверждается.
Выберите фильтры и нажмите «Показать историю».
Ссылка сохраняет фильтры, а не снимок данных. CSV включает все совпадения на момент выгрузки.
| Запись | Номер | Статус / сведения | Дата | Загружено |
|---|
Лицензии и разрешения (1)
МЧС: лицензии пожарной безопасности: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| МЧС: лицензии пожарной безопасности | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | лицензия Л014-00101-91/00151816; ОГРН 1199112015629 | Действующая; Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; орган ГУ МЧС России по Республике Крым | 14.03.2022 | 15.09.2026 |
Проверки и комплаенс (1)
РКН: операторы персональных данных: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| РКН: операторы персональных данных | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | реестр 91-25-030805 | тип юридическое лицо; трансграничная передача Нет; страны БД Россия | 12.05.2025 | 23.08.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (3)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОСТРОЙ: члены строительных СРО: 1; НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | ОКПО 41518884; ОГРН 1199112015629 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО "ФАСТ ХАУС" | реестр С-277-009103092070-0623; рег. номер 623; ОГРН 1199112015629 | Является членом; тип ЮЛ; регион Республика Крым; СРО СРО-С-277-19022015 | 19.03.2020 | 12.09.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО «ФАСТ ХАУС» | реестр П-014-009103092070-0881; рег. номер 827; ОГРН 1199112015629 | Является членом; тип ЮЛ; СРО СРО-П-014-05082009 | 23.08.2021 | 12.09.2026 |
Накопленные факты источников (3)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | 91240918200016435578; 1199112015629 | Есть возражение; Региональный государственный экологический контроль (надзор); Объявление предостережения | 28.11.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | 91230443353506212305; 1199112015629 | Завершено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей; Профилактический визит; Налогоплательщику разъяснены требования в соответствии с законодательством Российской Федерации по применению контрольно-кассовой техники; озвучены основания для проведения внеплановых проверок | 31.05.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ХАУС" | 77230302198605352232; 1199112015629 | Завершено; Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; Профилактический визит; Лицензионными требованиями при осуществлении лицензируемой деятельности являются: а) наличие у соискателя лицензии или лицензиата зданий (сооружений, помещений) по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, для размещения работников, оборудования, инструментов и технических средств; б) наличие у соискателя лицензии или лицензиата оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, согласно перечню, предусмотренному частью четвертой статьи 24 Федерального закона "О пожарной безопасности", прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений", и технической документации на них, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и необходимых для осуществления лицензируемой деятельности; в) наличие у соискателя лицензии или лицензиата работника, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности, заключившего с соискателем лицензии или лицензиатом трудовой договор, имеющего высшее или среднее профессиональное образование по специальности "Пожарная безопасность", либо высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" (профиль - "Пожарная безопасность"), либо иное высшее образование при условии получения дополнительного профессионального образования по типовой дополнительной профессиональной программе - программе профессиональной переподготовки, утвержденной лицензирующим органом, и имеющего стаж работы не менее 5 лет в организациях, осуществляющих лицензируемый вид деятельности на должностях, связанных с выполнением работ (оказанием услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности, и (или) службы в организациях (учреждениях) федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на должностях, связанных с осуществлением лицензируемого вида деятельности. Работник может быть ответственным за осуществление лицензируемого вида деятельности только у одного юридического лица или индивидуального предпринимателя; г) наличие в штате у соискателя лицензии или лицензиата работников, выполняющих работы (оказывающих услуги), составляющие лицензируемый вид деятельности (при выполнении 1 или 2 видов работ (услуг) - не менее 2 человек, при выполнении 3 или 4 видов работ (услуг) - не менее 3 человек, при выполнении 5 и более видов работ (услуг) - не менее 5 человек), заключивших с соискателем лицензии или лицензиатом трудовые договоры; д) выполнение лицензиатом требований к работам (услугам), составляющим лицензируемую деятельность, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; е) получение лицами, указанными в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, не реже 1 раза в 5 лет соответствующего выполняемым работам (оказываемым услугам) в области лицензируемого вида деятельности дополнительного профессионального образования по типовым дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации. К грубым нарушениям лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности относятся нарушения требований, предусмотренных подпунктами "б" и (или) "д" пункта 4 настоящего Положения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 10 статьи 19.2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности". В качестве места осуществления лицензируемого вида деятельности юридического лица указывается адрес места его нахождения и (или) его филиала. При осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры наряду с адресом филиала юридического лица может указываться адрес пожарного депо. Оборудование, технические средства, в том числе средства измерений, необходимые для осуществления лицензируемых видов деятельности, соискатель лицензии, лицензиат обязаны иметь на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, по месту (местам) осуществления лицензируемых видов деятельности, в том числе по месту осуществления временных работ. О выполняемых работах, оказываемых услугах, составляющих лицензируемый вид деятельности, лицензиат обязан уведомлять лицензирующий орган путем направления соответствующей информации в порядке, установленном положением о лицензировании конкретного вида деятельности. Лицензиат подтверждает соблюдение лицензионных требований путем представления в лицензирующий орган информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", каждые три года со дня предоставления лицензии. | 23.03.2023 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.