ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА"
- Краткое наименование
- ООО "ПЕРСЕФОНА"
- ОГРН
- 1227800047771
- КПП
- 784301001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 15.04.2022
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 15.04.2022
- Адрес
- 197730, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ, Ш НОВОЕ, Д. 53, ЛИТЕРА А, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 234/1
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ООО "ПЕРСЕФОНА" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 197730, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ, Ш НОВОЕ, Д. 53, ЛИТЕРА А, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 234/1 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 197730, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЕЛООСТРОВ, НОВОЕ, 53, А, 2 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.06.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 60000.0
- ОКПО
- 71926416
- ОКАТО
- 40281000000
- ОКТМО
- 40363000000
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 2 956 919 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| СКОРОДУМОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 780200825224 | 2025-12-24 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 780200825224 | 100 | 2025-12-24 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.05.2022
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- г Санкт-Петербург
- Населенный пункт
- п Белоостров
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | БФО | да |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | 2014 | да |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами | 2014 | нет |
| 46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием | 2014 | нет |
| 46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации | 2014 | нет |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | 2014 | нет |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 2014 | нет |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | 2014 | нет |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | 2014 | нет |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | 2014 | нет |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | 2014 | нет |
| 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой | 2014 | нет |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | 2014 | нет |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | 2014 | нет |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями | 2014 | нет |
| 46.62 | Торговля оптовая станками | 2014 | нет |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью | 2014 | нет |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | 2014 | нет |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 2014 | нет |
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 2014 | нет |
| 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | 2014 | нет |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 2014 | нет |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | 2014 | нет |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием | 2014 | нет |
| 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами | 2014 | нет |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 19.02.2026 | 2 956 919,00 | 341 979,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 29.03.2025 | 81 870,00 | 59 347,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 12.03.2024 | 56 530,00 | 35 784,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 23.03.2023 | 20 540,00 | 46 544,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА" | 3 046 466 000,00 | 3 010 268 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА" | 4 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Налог на добавленную стоимость | 236 322,20 | 0,00 | 0,00 | 236 322,20 |
| 01.07.2026 | Налог на прибыль | 155 229,55 | 0,00 | 0,00 | 155 229,55 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 185,99 | 0,00 | 185,99 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 7 838 795,52 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 7 157 686,11 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 490 637,17 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 70 785,36 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 44 | материализованный агрегат, пересчитан 04.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 391 737,74 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 4 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Проверки и комплаенс (1)
РКН: операторы персональных данных: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| РКН: операторы персональных данных | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА" | реестр 78-25-114571 | тип юридическое лицо; трансграничная передача Нет; страны БД Россия | 30.05.2025 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА" | ОКПО 71926416; ОГРН 1227800047771 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (3)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА" | 98250023734518202413; 1227800047771 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный экологический контроль (надзор); Объявление предостережения | 29.05.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА" | 78231373159105319916; 1227800047771 | Завершено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Профилактический визит; проведено | 27.03.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕФОНА" | 78231373159104964407; 1227800047771 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 20.02.2023 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.