ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ"
- Краткое наименование
- ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ"
- ОГРН
- 1177746688900
- КПП
- 668501001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 12.07.2017
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 12.07.2017
- Адрес
- 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д. 69/2, ПОМЕЩ. 1.3
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д. 69/2, ПОМЕЩ. 1.3 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ, Екатеринбург, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 69/2, 1.3 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.06.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 500000.0
- ОКПО
- 16470937
- ОКАТО
- 65401380000
- ОКТМО
- 65701000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 1 918 504 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| МИХАСЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 663403582584 | 2021-01-31 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 663403582584 | 50 | 2019-10-08 | ||
| PHYSICAL | 667012895804 | 50 | 2019-10-08 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 10.08.2017
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл Свердловская
- Город
- г Екатеринбург
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | БФО | да |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 2014 | да |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) | 2014 | нет |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 | нет |
| 43.34.1 | Производство малярных работ | 2014 | нет |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ | 2014 | нет |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 | нет |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные | 2014 | нет |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей | 2014 | нет |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | 2014 | нет |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | 2014 | нет |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 2014 | нет |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | 2014 | нет |
| 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами | 2014 | нет |
| 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом | 2014 | нет |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 2014 | нет |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента | 2014 | нет |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 30.03.2026 | 1 918 504,00 | 435 140,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 01.04.2025 | 1 402 264,00 | 403 085,00 | 0710099 | да |
| 2023 | 200006 | 01.04.2024 | 916 243,00 | 275 570,00 | 0710099 | да |
| 2022 | 200006 | 22.03.2023 | 550 460,00 | 96 250,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 17.03.2022 | 300 159,00 | 29 258,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ" | 1 926 712 000,00 | 1 855 052 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ" | 47 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Налог на добавленную стоимость | 5 664 705,00 | 0,00 | 0,00 | 5 664 705,00 |
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 1 878 456,34 | 0,00 | 0,00 | 1 878 456,34 |
| 01.07.2026 | Налог на прибыль | 106 348,00 | 0,00 | 0,00 | 106 348,00 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 3 633,51 | 0,00 | 3 633,51 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 90 871 135,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 23 870 057,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 10 468 663,11 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 73 836,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 66 350,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 11 779,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1 000,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 35 | материализованный агрегат, пересчитан 03.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 7 653 142,85 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (3)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОСТРОЙ: члены строительных СРО: 1; НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ" | ОКПО 16470937; ОГРН 1177746688900 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ» | реестр С-109-007734405028-1293; рег. номер 1326; ОГРН 1177746688900 | Является членом; тип ЮЛ; регион Свердловская область; СРО СРО-С-109-11122009 | 07.06.2022 | 25.07.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АКП-МАРКЕТ" | реестр П-171-007734405028-0608; рег. номер 609; ОГРН 1177746688900 | Является членом; тип ЮЛ; СРО СРО-П-171-01062012 | 07.06.2022 | 25.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.