ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА"
ИНН 7536066327
ОГРН 1057536131355 КПП 753601001 Малое предприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=7536066327
JSON API
Сводка
Возраст
20 лет 6 мес.
Выручка
5 509 000,00
Прибыль ФНС
-12 238 000,00
Маржинальность
-222,1%
Сотрудники
4
Лицензии/разрешения
1
ФСА
0
Проверки/надзор
10
РНП
0
Риски
4
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
60
Есть налоговая задолженность: 7,86
Неактивные лицензии/документы: 1 записей
Проверки/надзор: 10 записей
Расчетный риск: 60/100, средний
Лицензии/сертификация/надзор: 1 запись
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА"
- Краткое наименование
- ООО "ЛАВИНА"
- ОГРН
- 1057536131355
- КПП
- 753601001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 28.12.2005
- Статус
- INACTIVE
- Дата статуса
- 09.07.2026
- Адрес
- 672020, Забайкальский край, г Чита, ул Лазо, д 1
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ООО "ЛАВИНА" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 672020, Забайкальский край, г Чита, ул Лазо, д 1 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 20.07.2026 |
| 672020, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, ЧИТА, ЛАЗО, 1 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.07.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- LIQUIDATED
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 200000.0
- ОКПО
- 78918302
- ОКАТО
- 76401368000
- ОКТМО
- 76701000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 5 509 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| КОРЯШКИНА ВЕРА ФЕДОРОВНА | ЛИКВИДАТОР | 753606705012 | 2026-03-09 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 753400210190 | 2005-12-27 | |||
| PHYSICAL | 753700261734 | 2005-12-27 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Малое предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Забайкальский
- Город
- г. Чита
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | БФО | да |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 2014 | да |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 2014 | нет |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | 2014 | нет |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | 2014 | нет |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 2014 | нет |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками | 2014 | нет |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями | 2014 | нет |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | 2014 | нет |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | 2014 | нет |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | 2014 | нет |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 07.07.2026 | 5 509,00 | 304,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 17.03.2025 | 73 410,00 | 47 423,00 | 0710099 | да |
| 2023 | 200006 | 27.03.2024 | 115 380,00 | 41 943,00 | 0710099 | да |
| 2022 | 200006 | 28.03.2023 | 111 786,00 | 40 640,00 | 0710099 | да |
| 2021 | 200006 | 25.03.2022 | 130 598,00 | 40 671,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 5 509 000,00 | 17 747 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 4 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 7,86 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 640 166,97 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 274 496,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 272 880,00 |
| 31.12.2025 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 60 | материализованный агрегат, пересчитан 21.07.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 7,86 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | средний | 1 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 10 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (1)
Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Лавина" Сокращенно: ООО"Лавина" | лицензия 75РПА0000861; КПП 753601001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | 25.08.2011 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | ОКПО 78918302; ОГРН 1057536131355 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (11)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Лавина" Сокращенно: ООО"Лавина" | 75РПА0000861; 753601001; 753645001 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | 25.08.2011 | 20.06.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 75241117500016710645; 1057536131355 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 27.12.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 75241117500015906060; 1057536131355 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 25.10.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 75241117500011639267; 1057536131355 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 16.08.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 75241117500010548407; 1057536131355 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 20.05.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 75240041000109211318; 1057536131355 | В процессе заполнения; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Профилактический визит; Уведомление об отказе от проведения профилактического визита от 26.01.2024 № 75-22/1097-2024 в соответствии с п. 6 ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" | 02.02.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 75221117500003786554; 1057536131355 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 10.10.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 75221117500003425026; 1057536131355 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 19.09.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 75221117500003281376; 1057536131355 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 12.09.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 75221117500002598015; 1057536131355 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 20.07.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНА" | 75221117500002194258; 1057536131355 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; Объявление предостережения | 06.06.2022 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=7536066327
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.