ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
ИНН 7221003475
ОГРН 1057200343716 КПП 443601001 Микропредприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=7221003475
JSON API
Сводка
Возраст
20 лет 6 мес.
Выручка
312 000,00
Прибыль ФНС
158 000,00
Маржинальность
50,6%
Сотрудники
1
Лицензии/разрешения
0
ФСА
0
Проверки/надзор
1
РНП
0
Риски
4
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
58
Есть налоговая задолженность: 43 845,51
Налоговые правонарушения: 1 записей
Проверки/надзор: 1 записей
Расчетный риск: 58/100, средний
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
- Краткое наименование
- ООО "МОНОЛИТ"
- ОГРН
- 1057200343716
- КПП
- 443601001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 30.12.2005
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 30.12.2005
- Адрес
- 157642, Костромская обл, Пыщугский р-н, село Носково, ул Советская, д 18, помещ 3
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ООО "МОНОЛИТ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 157642, Костромская обл, Пыщугский р-н, село Носково, ул Советская, д 18, помещ 3 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 20.07.2026 |
| 157642, КОСТРОМСКАЯ, ПЫЩУГСКИЙ, НОСКОВО, СОВЕТСКАЯ, 18, 1/3 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.07.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 20000.0
- ОКПО
- 79546860
- ОКАТО
- 34238828025
- ОКТМО
- 34538000241
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 62 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ТЮЛЯНДИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 441001754707 | 2017-12-14 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 500404607901 | 50 | 2017-07-27 | ||
| PHYSICAL | 780203289204 | 50 | 2018-11-25 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 10.08.2020
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл. Костромская
- Район
- р-н Пыщугский
- Населенный пункт
- с. Носково
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | БФО | да |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 2014 | да |
| 01.11.11 | Выращивание пшеницы | 2014 | нет |
| 01.11.12 | Выращивание ячменя | 2014 | нет |
| 01.11.13 | Выращивание ржи | 2014 | нет |
| 01.11.14 | Выращивание кукурузы | 2014 | нет |
| 01.11.15 | Выращивание овса | 2014 | нет |
| 01.11.19 | Выращивание прочих зерновых культур | 2014 | нет |
| 01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур | 2014 | нет |
| 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур | 2014 | нет |
| 01.11.32 | Выращивание семян рапса | 2014 | нет |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 2014 | нет |
| 01.13.1 | Выращивание овощей | 2014 | нет |
| 01.13.11 | Выращивание овощей открытого грунта | 2014 | нет |
| 01.13.12 | Выращивание овощей защищенного грунта | 2014 | нет |
| 01.13.2 | Выращивание бахчевых культур | 2014 | нет |
| 01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | 2014 | нет |
| 01.13.31 | Выращивание картофеля | 2014 | нет |
| 01.13.39 | Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | 2014 | нет |
| 01.13.6 | Выращивание грибов и трюфелей | 2014 | нет |
| 01.13.9 | Выращивание овощей, не включенных в другие группировки | 2014 | нет |
| 01.16.2 | Выращивание льна | 2014 | нет |
| 01.16.9 | Выращивание прочих текстильных культур | 2014 | нет |
| 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур | 2014 | нет |
| 01.28.2 | Выращивание хмеля | 2014 | нет |
| 01.28.3 | Выращивание растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 28.03.2026 | 62,00 | 186,00 | 0710096 | да |
| 2024 | 200006 | 28.03.2025 | 0,00 | 54,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 28.03.2024 | 59,00 | 199,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 10.04.2023 | 3,00 | 198,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 30.03.2022 | 11,00 | 61,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" | 312 000,00 | 154 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" | 1 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" | 100,00 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 37 235,70 | 0,00 | 0,00 | 37 235,70 |
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 3 599,72 | 0,00 | 0,00 | 3 599,72 |
| 10.05.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875,00 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 1 135,09 | 0,00 | 1 135,09 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 33 063,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 12 235,94 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 653,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 9 106,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 330,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 111,52 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 58 | материализованный агрегат, пересчитан 21.07.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 43 845,51 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 1 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" | ОКПО 79546860; ОГРН 1057200343716 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (1)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" | 44221314440103328502; 1057200343716 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный охотничий контроль (надзор); Объявление предостережения | 08.09.2022 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=7221003475
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.