ООО "ОЛИМП"
ИНН 7118023799
ОГРН 1207100001240 КПП 711801001 Микропредприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=7118023799
JSON API
Сводка
Возраст
6 лет 6 мес.
Выручка
6 431 000,00
Прибыль ФНС
767 000,00
Маржинальность
11,9%
Сотрудники
3
Лицензии/разрешения
0
ФСА
0
Проверки/надзор
30
РНП
0
Риски
4
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
75
Есть налоговая задолженность: 2 516 466,53
Налоговые правонарушения: 1 записей
Проверки/надзор: 30 записей
Расчетный риск: 75/100, средний
Основные сведения
- Основное название
- ООО "ОЛИМП"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"
- Краткое наименование
- ООО "ОЛИМП"
- ОГРН
- 1207100001240
- КПП
- 711801001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 06.02.2020
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 06.02.2020
- Адрес
- 301210, ТУЛЬСКАЯ, ЩЕКИНСКИЙ, ГОЛОВЕНЬКОВСКИЙ, ШАХТЕРСКАЯ, 5, 1, ЭТАЖ 2
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ОЛИМП" | short_name | bfo_organizations | 1 | 16.08.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | full_name | bfo_organizations | 1 | 16.08.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 301210, ТУЛЬСКАЯ, ЩЕКИНСКИЙ, ГОЛОВЕНЬКОВСКИЙ, ШАХТЕРСКАЯ, 5, 1, ЭТАЖ 2 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 16.08.2026 |
Регистрационный профиль
Регистрационный профиль еще не загружен локально. ИНН ставится в очередь обогащения и будет обработан фоновым worker.
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 10.03.2020
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл. Тульская
- Район
- р-н Щекинский
- Населенный пункт
- п. Головеньковский
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"
- Дата документа
- 25.07.2026
- Дата среза
- 01.07.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | БФО | да |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2014 | да |
| 35.13 | Распределение электроэнергии | 2014 | нет |
| 35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | 2014 | нет |
| 35.23 | Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям | 2014 | нет |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 2014 | нет |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод | 2014 | нет |
| 38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов | 2014 | нет |
| 38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов | 2014 | нет |
| 38.32 | Утилизация отсортированных материалов | 2014 | нет |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2014 | нет |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | 2014 | нет |
| 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий | 2014 | нет |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | 2014 | нет |
| 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая | 2014 | нет |
| 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 18.06.2026 | 6 415,00 | 3 143,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 31.03.2025 | 5 388,00 | 3 017,00 | 0710099 | да |
| 2023 | 200006 | 29.03.2024 | 5 257,00 | 2 495,00 | 0710099 | да |
| 2022 | 200006 | 29.03.2023 | 4 426,00 | 2 032,00 | 0710099 | да |
| 2021 | 200006 | 25.03.2022 | 5 481,00 | 1 751,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 6 431 000,00 | 5 664 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 3 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 62,50 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 1 275 435,02 | 0,00 | 1 275 435,02 |
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 1 084 140,61 | 0,00 | 0,00 | 1 084 140,61 |
| 01.07.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 83 221,87 | 0,00 | 0,00 | 83 221,87 |
| 01.07.2026 | Налог на доходы физических лиц | 16 685,73 | 0,00 | 55 227,80 | 71 913,53 |
| 01.07.2026 | Государственная пошлина | 1 193,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193,00 |
| 01.07.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 562,50 | 562,50 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 150 622,09 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 42 191,88 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 34 042,67 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12 734,10 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Проценты | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 75 | материализованный агрегат, пересчитан 16.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 2 516 466,53 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 30 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | ОКПО 43348593; ОГРН 1207100001240 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (30)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71251267100019728865; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 17.10.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71250947140118867497; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 13.08.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71251267100018620237; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 16.07.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71251373157017099796; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 31.01.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71241267100016517504; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 03.12.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71240947140116430151; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 27.11.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71241267100016079811; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 01.11.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71241267100009917432; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 18.03.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71241267100009838918; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 12.03.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71241373157009680893; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 27.02.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71241267100009435814; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 08.02.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71241267100009179185; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 18.01.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71240947140109128484; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 10.01.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231267100008934886; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 15.12.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231267100008618642; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 27.11.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231267100008596552; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 24.11.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71230947140108499552; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 17.11.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231373157008486659; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 16.11.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231267100007245763; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 15.08.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231267100006932888; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 20.07.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231373157006103480; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 15.05.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231267100005653678; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 05.04.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231267100005326754; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 10.03.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231267100005046973; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 13.02.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231267100004833278; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 25.01.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71231267100004703559; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 12.01.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71221267100004556002; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 20.12.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71221267100004538203; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 19.12.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71221267100004262313; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 23.11.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 71221267100004092736; 1207100001240 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 07.11.2022 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=7118023799
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.