ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН 6908019230
ОГРН 1206900011504 КПП 690801001 Микропредприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=6908019230
JSON API
Сводка
Возраст
5 лет 9 мес.
Выручка
5 013 000,00
Прибыль ФНС
361 000,00
Маржинальность
7,2%
Сотрудники
3
Лицензии/разрешения
0
ФСА
0
Проверки/надзор
25
РНП
0
Риски
4
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
75
Есть налоговая задолженность: 1 340 029,83
Налоговые правонарушения: 1 записей
Проверки/надзор: 25 записей
Расчетный риск: 75/100, средний
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
- Краткое наименование
- ООО УК "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ"
- ОГРН
- 1206900011504
- КПП
- 690801001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 29.09.2020
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 29.09.2020
- Адрес
- 171158, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ, Г ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК, УЛ КРАСНЫХ ПЕЧАТНИКОВ, Д. 43, ПОМЕЩ. 4
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ООО УК "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 171158, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ, Г ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК, УЛ КРАСНЫХ ПЕЧАТНИКОВ, Д. 43, ПОМЕЩ. 4 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 20.07.2026 |
| 171158, ТВЕРСКАЯ, ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК, КРАСНЫХ ПЕЧАТНИКОВ, 43, 4 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.07.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 10000.0
- ОКПО
- 45783123
- ОКАТО
- 28414000000
- ОКТМО
- 28512000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 5 013 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ХИМЧИНСКИЙ АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ | ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | 692001953370 | 2025-08-21 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 692001953370 | 100 | 2025-11-27 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 10.10.2020
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл. Тверская
- Город
- г. Вышний Волочек
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | БФО | да |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2014 | да |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 2014 | нет |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 | нет |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 | нет |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей | 2014 | нет |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | 2014 | нет |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные | 2014 | нет |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | 2014 | нет |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 30.03.2026 | 5 013,00 | 7 437,00 | 0710096 | да |
| 2024 | 200006 | 22.03.2025 | 10 799,00 | 5 447,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 27.03.2024 | 2 179,00 | 3 951,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 30.03.2023 | 9 059,00 | 2 573,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 30.03.2022 | 8 261,00 | 9 476,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 5 013 000,00 | 4 652 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 3 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 4 498,00 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 660 700,96 | 0,00 | 0,00 | 660 700,96 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 287 637,03 | 0,00 | 287 637,03 |
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 162 520,76 | 0,00 | 3 693,00 | 166 213,76 |
| 10.05.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 150 388,00 | 0,00 | 0,00 | 150 388,00 |
| 10.05.2026 | Государственная пошлина | 74 285,08 | 0,00 | 0,00 | 74 285,08 |
| 10.05.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 805,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 471 382,02 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 226 769,63 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 75 | материализованный агрегат, пересчитан 21.07.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 1 340 029,83 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 25 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ОКПО 45783123; ОГРН 1206900011504 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (25)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69251186940119779200; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный жилищный контроль (надзор); Объявление предостережения | 23.10.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69250946940119750513; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 21.10.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69250946940119167844; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 02.09.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69250946940119142627; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 01.09.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69250946940118614986; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 16.07.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69250946940118595040; 1206900011504 | Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Инспекционный визит | 15.07.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69250946940117694582; 1206900011504 | Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Инспекционный визит | 08.04.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69240946940116576683; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 06.12.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69240131000215902718; 1206900011504 | Завершено; Федеральный государственный надзор в области гражданской обороны; Выездная проверка | 25.10.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69241373166715658390; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 02.10.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69240946940112013965; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 30.08.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69240946940111962540; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 28.08.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69241373166711460523; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 23.07.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69240946940110106109; 1206900011504 | Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | 16.04.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69240946940110079743; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 01.04.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69230946940108699091; 1206900011504 | Не может быть проведено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | 22.12.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69230946940108614787; 1206900011504 | Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Инспекционный визит | 28.11.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69230946940108351080; 1206900011504 | Не может быть проведено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | 21.11.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69230946940106800947; 1206900011504 | Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Инспекционный визит | 11.07.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69230946940104815528; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 24.01.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69220946940104554410; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 20.12.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69220946940104143239; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 11.11.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69220946940104143366; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 11.11.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69220946940104013846; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 28.10.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 69220946940102222003; 1206900011504 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 02.06.2022 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=6908019230
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.