ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА"
- Краткое наименование
- ООО "АГРОФИРМА"
- ОГРН
- 1169658080844
- КПП
- 667801001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 13.07.2016
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 13.07.2016
- Адрес
- 620091, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, СТР. 11-Б
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ООО "АГРОФИРМА" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 620091, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, СТР. 11-Б | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 620091, СВЕРДЛОВСКАЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, КОСМОНАВТОВ, 11-Б | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.06.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 500000.0
- ОКПО
- 03543250
- ОКАТО
- 65401368000
- ОКТМО
- 65701000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 965 042 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ПОЛОЖАЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ | ДИРЕКТОР | 645190295368 | 2025-10-26 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 645190295368 | 100 | 2025-10-09 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл. Свердловская
- Город
- г. Екатеринбург
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | БФО | да |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | 2014 | да |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 2014 | нет |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | 2014 | нет |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 19.03.2026 | 965 042,00 | 90 306,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 28.02.2025 | 820 679,00 | 49 009,00 | 0710099 | да |
| 2023 | 200006 | 12.02.2024 | 439 241,00 | 46 895,00 | 0710099 | да |
| 2022 | 200006 | 20.03.2023 | 318 589,00 | 46 806,00 | 0710099 | да |
| 2021 | 200006 | 30.03.2022 | 302 727,00 | 44 619,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА" | 1 935 123 000,00 | 1 929 880 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА" | 6 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Налог на добавленную стоимость | 263 889,43 | 0,00 | 0,00 | 263 889,43 |
| 01.07.2026 | Налог на прибыль | 35 315,87 | 0,00 | 0,00 | 35 315,87 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 142,13 | 0,00 | 142,13 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 34 579 215,43 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 3 444 884,21 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 1 266 082,86 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 609 631,60 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 41 | материализованный агрегат, пересчитан 04.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 299 347,43 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 3 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Сертификация и декларации (5)
Росаккредитация: декларации соответствия: 5
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росаккредитация: декларации соответствия | Картофель свежий урожай 2025 г. | декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.60511/26; заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА | Действует; изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА; коды 0701909000 | 05.02.2026 | 04.06.2026 |
| Росаккредитация: декларации соответствия | Свекла свежая урожай 2025 г. | декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.60563/26; заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА | Действует; изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА; коды 0706909001 | 05.02.2026 | 04.06.2026 |
| Росаккредитация: декларации соответствия | Луковичные овощи свежие: лук репчатый свежий лук репчатый красный лук репчатый белый урожай 2025 г. | декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.60533/26; заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА | Действует; изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА; коды 0703101900 | 05.02.2026 | 04.06.2026 |
| Росаккредитация: декларации соответствия | Капуста белокочанная урожай 2025 г. | декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.60590/26; заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА | Действует; изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА; коды 0704901001 | 05.02.2026 | 04.06.2026 |
| Росаккредитация: декларации соответствия | Морковь свежая урожай 2025 г. | декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.60543/26; заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА | Действует; изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА; коды 0706100001 | 05.02.2026 | 04.06.2026 |
Проверки и комплаенс (1)
РКН: операторы персональных данных: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| РКН: операторы персональных данных | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА" | реестр 66-22-023347 | тип юридическое лицо | 26.09.2022 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА" | ОКПО 03543250; ОГРН 1169658080844 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (2)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА" | 74250851000020041506; 1169658080844 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор); Объявление предостережения | 21.11.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА" | 66231373167306622353; 1169658080844 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 22.06.2023 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.