ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ"
ИНН 6311049000
ОГРН 1026300523040 КПП 631701001 Микропредприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=6311049000
JSON API
Сводка
Возраст
25 лет 9 мес.
Выручка
9 312 000,00
Прибыль ФНС
-813 000,00
Маржинальность
-8,7%
Сотрудники
1
Лицензии/разрешения
6
ФСА
0
Проверки/надзор
3
РНП
0
Риски
4
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
64
Есть налоговая задолженность: 71 992,59
Неактивные лицензии/документы: 4 записей
Проверки/надзор: 3 записей
Расчетный риск: 64/100, средний
Лицензии/сертификация/надзор: 6 записей
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ"
- Краткое наименование
- ООО "ПОДВАЛ"
- ОГРН
- 1026300523040
- КПП
- 631701001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 03.10.2000
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 03.10.2000
- Адрес
- 443099, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, Д. 46, ПОМЕЩ. 3-6,12-16
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ООО "ПОДВАЛ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 443099, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, Д. 46, ПОМЕЩ. 3-6,12-16 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 20.07.2026 |
| 443099, САМАРСКАЯ, САМАРА, ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 46, 3-6,12-16 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.07.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 13800.0
- ОКПО
- 54046895
- ОКАТО
- 36401388000
- ОКТМО
- 36701000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 9 312 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ЗУБКОВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА | ДИРЕКТОР | 631110989585 | 2022-01-09 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 631110989585 | 100 | 2021-05-25 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл. Самарская
- Город
- г. Самара
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | БФО | да |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 2014 | да |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | 2014 | нет |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах | 2014 | нет |
| 56.30 | Подача напитков | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 26.03.2026 | 9 312,00 | 925,00 | 0710096 | да |
| 2024 | 200006 | 25.03.2025 | 7 462,00 | 732,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 21.03.2024 | 7 159,00 | 507,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 23.03.2023 | 4 791,00 | 744,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 24.03.2022 | 4 794,00 | 1 193,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ" | 9 312 000,00 | 10 125 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ" | 1 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 44 741,40 | 0,00 | 0,00 | 44 741,40 |
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 24 247,74 | 0,00 | 0,00 | 24 247,74 |
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 2 072,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072,00 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 931,45 | 0,00 | 931,45 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 255 290,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 109 521,43 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 1 664,79 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 64 | материализованный агрегат, пересчитан 21.07.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 71 992,59 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | средний | 4 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 3 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (6)
Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка: 6
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Подвал" Сокращенно: ООО "Подвал" | лицензия 63РПО0003239; КПП 631701001 | действующая; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Минпромторг Самарской области | 24.11.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Подвал" Сокращенно: ООО "Подвал" | лицензия 63РПО0002767; КПП 631701001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Минпромторг Самарской области | 14.11.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Подвал" Сокращенно: ООО "Подвал" | лицензия 63РПО0002324; КПП 631701001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Минпромторг Самарской области | 28.11.2023 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Подвал" Сокращенно: ООО "Подвал" | лицензия 63РПО0000773; КПП 631701001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Минпромторг Самарской области | 26.11.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Подвал" Сокращенно: ООО "Подвал" | лицензия 63РПА0007306; КПП 631101001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган МЭРИТ Самарской области | 27.10.2016 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | "Подвал" Сокращенно: "Подвал" | лицензия 63РПА0000161; КПП 630000000 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган МЭРИТ Самарской области | 06.10.2011 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ" | ОКПО 54046895; ОГРН 1026300523040 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (9)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Подвал" Сокращенно: ООО "Подвал" | 63РПО0003239; 631701001; 631701001 | действующая; Розничная продажа, общепит; Минпромторг Самарской области | 24.11.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Подвал" Сокращенно: ООО "Подвал" | 63РПО0002767; 631701001; 631701001 | прекращена; Розничная продажа, общепит; Минпромторг Самарской области | 14.11.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Подвал" Сокращенно: ООО "Подвал" | 63РПО0002324; 631701001; 631701001 | прекращена; Розничная продажа, общепит; Минпромторг Самарской области | 28.11.2023 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Подвал" Сокращенно: ООО "Подвал" | 63РПО0000773; 631701001; 631701001 | прекращена; Розничная продажа, общепит; Минпромторг Самарской области | 26.11.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Подвал" Сокращенно: ООО "Подвал" | 63РПА0007306; 631101001; 631101001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; МЭРИТ Самарской области | 27.10.2016 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | "Подвал" Сокращенно: "Подвал" | 63РПА0000161; 630000000; 630000000 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; МЭРИТ Самарской области | 06.10.2011 | 20.06.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ" | 63240041000115891974; 1026300523040 | Завершено; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Профилактический визит; Профилактический визит не проведен, уведомление не вручено, почтовый идентификатор 80080703379890 | 22.11.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ" | 63241373158510704113; 1026300523040 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 23.05.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВАЛ" | 63230441000305374908; 1026300523040 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей; Объявление предостережения | 13.03.2023 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=6311049000
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.