ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
- Краткое наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ"
- ОГРН
- 1105410000486
- КПП
- 540201001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 03.02.2010
- Статус
- LIQUIDATION_STAGE
- Дата статуса
- 01.04.2022
- Адрес
- 630049, Новосибирская обл, г Новосибирск, Заельцовский р-н, ул Галущака, д 3
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations, cbr_inn_ogrn_orgs | 4 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations, cbr_inn_ogrn_orgs | 4 | 13.07.2026 |
| ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ | short_name | cbr_inn_ogrn_orgs | 1 | 19.06.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | name | sme_subjects | 1 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | procurement_name | procurement_contracts | 8 | 05.06.2020 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 630049, Новосибирская обл, г Новосибирск, Заельцовский р-н, ул Галущака, д 3 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 630049, НОВОСИБИРСКАЯ, НОВОСИБИРСК, ГАЛУЩАКА, 3 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.06.2026 |
| 630049, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Галущака, д. 3 | legal_address | cbr_inn_ogrn_orgs | 1 | 19.06.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- BANKRUPT
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 1577741866.28
- ОКПО
- 64366939
- ОКАТО
- 50240843001
- ОКТМО
- 50640443101
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 0,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ТРОФИМОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | 771547623029 | 2022-03-31 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО" | LEGAL | 7728131587 | 1117799004333 | 180.72 | 2011-08-07 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 10.07.2024
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл. Новосибирская
- Город
- г. Новосибирск
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | БФО | да |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 2014 | да |
| 20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 2014 | нет |
| 27.2 | Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей | 2014 | нет |
| 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | 2014 | нет |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 2014 | нет |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | 2014 | нет |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 24.03.2026 | 0,00 | 33 755,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 07.04.2025 | 69 495,00 | 1 292 243,00 | 0710099 | да |
| 2023 | 200006 | 01.04.2024 | 82 579,00 | 612 946,00 | 0710099 | да |
| 2022 | 200006 | 31.03.2023 | 81 885,00 | 632 787,00 | 0710099 | да |
| 2021 | 200006 | 31.03.2022 | 70 232,00 | 618 020,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | 521 944 000,00 | 1 504 192 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | 5 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Налог на добавленную стоимость | 187 079 266,97 | 0,00 | 0,00 | 187 079 266,97 |
| 01.07.2026 | Налог на прибыль | 9 422 256,03 | 0,00 | 0,00 | 9 422 256,03 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 2 070 608,74 | 0,00 | 2 070 608,74 |
| 01.07.2026 | Налог на доходы физических лиц | 11 943,00 | 0,00 | 124 413,39 | 136 356,39 |
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 21 608,12 | 0,00 | 64,84 | 21 672,96 |
| 01.07.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 4 927 034,87 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 431 118,94 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 1 215 745,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 91 435,00 |
| 31.12.2025 | Водный налог | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Проценты | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 35 | материализованный агрегат, пересчитан 03.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 198 730 361,09 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
| Номер | Статус | Поставщик | Предмет | Сумма | Дата | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65410030174200000050000 | Исполнение | Выполнение работ по перемещению восьмиголовочной ступенчатой установки для нанесения катодной смеси | 2 400 000,00 | 05.06.2020 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?reestrNumber=65410030174200000050000 | |
| 65410030174200000040000 | Исполнение | Выполнение работ по устройству пожарного въезда/выезда к автомобильным дорогам | 5 200 000,00 | 12.05.2020 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?reestrNumber=65410030174200000040000 | |
| 65410030174200000030000 | Исполнение | Поставка сантехнической продукции | 311 245,48 | 17.03.2020 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?reestrNumber=65410030174200000030000 | |
| 65410030174200000020000 | Исполнение | Поставка металлопродукции | 499 398,20 | 25.02.2020 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?reestrNumber=65410030174200000020000 | |
| 65410030174200000010000 | Исполнение | Поставка дорожных плит ПАГ-14 | 128 000,00 | 10.02.2020 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?reestrNumber=65410030174200000010000 | |
| 65410030174150000030000 | Исполнение | Услуги по осуществлению охраны объектов, имущества Заказчика, защиты жизни и здоровья персонала, поддержания общественного порядка и пропускного режима в местах работы сотрудников завода ООО «Лиотех» на 2015 год | 1 500 000,00 | 31.03.2015 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?reestrNumber=65410030174150000030000 | |
| 65410030174150000020000 | Исполнение | Услуги по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов завода «Лиотех» автомобильным транспортом на основании Заявок Заказчика на 2015 год | 2 000 000,00 | 27.02.2015 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?reestrNumber=65410030174150000020000 | |
| 65410030174150000010000 | Исполнение | Услуги по определению текущей (восстановительной) стоимости основных средств и определению технического состояния основных средств завода ООО «Лиотех» | 331 500,00 | 09.02.2015 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?reestrNumber=65410030174150000010000 |
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (2)
Росстат: статрегистр организаций: 1; ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | ОКПО 64366939; ОГРН 1105410000486 | ОКОПФ 4100623; ОКФС 12; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка | ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ | ОГРН 1105410000486; КПП 541001001 | сфера Производство прочих химических продуктов; ЕГРЮЛ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПРИЗНАНО НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ) И В ОТНОШЕНИИ НЕГО ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 19.06.2026 |
Накопленные факты источников (1)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка | business | ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ | 1105410000486; 541001001 | Производство прочих химических продуктов; ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПРИЗНАНО НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ) И В ОТНОШЕНИИ НЕГО ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 19.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.