ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
- Краткое наименование
- ООО "ОМЕГА"
- ОГРН
- 1185053013958
- КПП
- 503201001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 21.06.2018
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 21.06.2018
- Адрес
- 143002, Московская обл, г Одинцово, ул Полевая, д 9, офис 29/30
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ООО "ОМЕГА" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА" | name | sme_subjects | 1 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА") | procurement_name | procurement_contracts | 6 | 21.03.2023 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА" | complaint_name | procurement_complaints | 2 | 01.11.2024 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 143002, Московская обл, г Одинцово, ул Полевая, д 9, офис 29/30 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 143002, МОСКОВСКАЯ, ОДИНЦОВО, ПОЛЕВАЯ, 9, 1 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 08.06.2026 |
Нормализованный адрес
- Статус
- Дом сопоставлен по GAR/FIAS ID
- Уверенность
- 100%
- Нормализованная запись
- 143002, Московская обл, г Одинцово, ул Полевая, д 9, офис 29/30
- Исходная запись
- 143002, Московская обл, г Одинцово, ул Полевая, д 9, офис 29/30
- Индекс
- 143002
- ОКАТО
- 46455000000
- ОКТМО
- 46755000001
- Налоговая инспекция
- 5032
- GAR объект
- 866839
- GAR дом
- 8617533
- Координаты
- 55.659844, 37.254248
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 10000.0
- ОКПО
- 29748280
- ОКАТО
- 46455000000
- ОКТМО
- 46755000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 4 017 090 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ЗАУГОЛЬНИКОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 500803167071 | 2019-12-19 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 500803167071 | 100 | 2019-12-09 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.07.2024
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл Московская
- Район
- г Одинцово
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | БФО | да |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | 2014 | да |
| 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла | 2014 | нет |
| 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | 2014 | нет |
| 46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | 2014 | нет |
| 46.69.8 | Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях | 2014 | нет |
| 49.20.9 | Перевозка прочих грузов | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 31.03.2026 | 4 017 090,00 | 499 855,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 26.03.2025 | 1 716 425,00 | 659 628,00 | 0710099 | да |
| 2023 | 200006 | 27.03.2024 | 1 371 811,00 | 257 797,00 | 0710099 | да |
| 2022 | 200006 | 30.03.2023 | 2 063 903,00 | 286 626,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 29.03.2022 | 1 266 264,00 | 301 872,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА" | 4 738 917 000,00 | 4 197 054 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА" | 12 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 153 501 550,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 6 861 767,38 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 2 442 800,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 40 394,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 24 805,18 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | нет | 0 | материализованный агрегат, пересчитан 03.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 1 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
| Номер | Статус | Заказчик | Предмет | Сумма | Дата | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165401717023000232 | Исполнение завершено | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1654017170 | поставка лекарственных средств (Цинакальцет) для обеспечения граждан Российской Федерации, находящихся на территории Республики Татарстан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | 17 256 941,52 | 21.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165401717023000232 |
| 2165401717022000843 | Исполнение завершено | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1654017170 | поставка лекарственных | 5 430 695,48 | 17.10.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165401717022000843 |
| 2165401717022000699 | Исполнение завершено | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1654017170 | поставка лекарственных средств (Тиоктовая кислота) для обеспечения граждан Российской Федерации, находящихся на территории Республики Татарстан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | 1 392 396,00 | 27.09.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165401717022000699 |
| 2165401717022000702 | Исполнение завершено | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1654017170 | поставка лекарственных средств (Глицирризиновая кислота+ Фосфолипиды) для обеспечения граждан Российской Федерации, находящихся на территории Республики Татарстан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | 5 668 532,00 | 26.09.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165401717022000702 |
| 2165401717022000138 | Исполнение завершено | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | поставка лекарственных | 7 265 982,00 | 18.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165401717022000138 |
| 2165401717022000084 | Исполнение завершено | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1654017170 | поставка лекарственных средств (Цинакальцет) для | 10 516 573,20 | 05.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165401717022000084 |
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
| Связанный ИНН | Роль | Название | Источник | Контракты | Сумма | Последний контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1654017170 | заказчик | ЕИС: прямой контракт | 5 | 40 265 138,20 | 21.03.2023 |
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (1)
Росздравнадзор: фармацевтические лицензии: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росздравнадзор: фармацевтические лицензии | Общество с ограниченной ответственностью "Омега" | лицензия Л042-00110-77/00166568; ОГРН 1185053013958 | действует; Фармацевтическая деятельность; орган Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 02.08.2018 | 06.06.2026 |
Проверки и комплаенс (1)
РКН: операторы персональных данных: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| РКН: операторы персональных данных | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА" | реестр 77-24-163340 | тип юридическое лицо; трансграничная передача Нет; страны БД Россия | 11.09.2024 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА" | ОКПО 29748280; ОГРН 1185053013958 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (1)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росздравнадзор: лицензии | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Омега" | ФС-99-02-006697 | Фармацевтическая деятельность | 02.08.2018 | 05.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.