ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТОЛ-БОГОРОДСК"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТОЛ-БОГОРОДСК"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТОЛ-БОГОРОДСК"
- Краткое наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТОЛ-БОГОРОДСК"
- ОГРН
- 1065031027401
- Тип
- Юридическое лицо
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТОЛ-БОГОРОДСК" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
Нет данных по этому источнику.
Регистрационный профиль
Регистрационный профиль еще не загружен локально. ИНН ставится в очередь обогащения и будет обработан фоновым worker.
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Малое предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл. Московская
- Район
- г. Ногинск
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТОЛ-БОГОРОДСК"
- Дата документа
- 25.07.2026
- Дата среза
- 01.07.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | да |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования | 2014 | нет |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 2014 | нет |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 | нет |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные | 2014 | нет |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 2014 | нет |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | нет |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 2014 | нет |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТОЛ-БОГОРОДСК" | 179 244 000,00 | 172 477 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТОЛ-БОГОРОДСК" | 78 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 45 546 078,66 | 0,00 | 45 546 078,66 |
| 01.07.2026 | Налог на добавленную стоимость | 21 820 894,21 | 0,00 | 0,00 | 21 820 894,21 |
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 9 032 793,59 | 0,00 | 0,00 | 9 032 793,59 |
| 01.07.2026 | Налог на доходы физических лиц | 1 439 374,34 | 0,00 | 0,00 | 1 439 374,34 |
| 01.07.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 057 343,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 343,00 |
| 01.07.2026 | Транспортный налог | 3 651,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 16 193 043,86 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 6 364 816,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5 037 933,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 13 590,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 135,72 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 38 | материализованный агрегат, пересчитан 08.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 78 900 134,80 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 1 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТОЛ-БОГОРОДСК" | ОКПО 93682400; ОГРН 1065031027401 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (1)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТОЛ-БОГОРОДСК" | 50220041000104652097; 1065031027401 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Объявление предостережения | 30.12.2022 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.