ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ"
- Краткое наименование
- ООО "ПКП "ГЕОЛОГ"
- ОГРН
- 1064632004359
- КПП
- 461101001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 23.01.2006
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 23.01.2006
- Адрес
- 305520, Курская обл, Курский р-н, деревня 1-я Моква, ул Школьная, д 11
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ООО "ПКП "ГЕОЛОГ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 305520, Курская обл, Курский р-н, деревня 1-я Моква, ул Школьная, д 11 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 20.07.2026 |
| 305520, КУРСКАЯ, КУРСКИЙ, 1-Я МОКВА, ШКОЛЬНАЯ, 11 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.07.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 10000.0
- ОКПО
- 78753545
- ОКАТО
- 38220836001
- ОКТМО
- 38620436101
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 1 400 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| БЕЗВЕРХИЙ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 463226608010 | 2016-10-19 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 463226608010 | 60 | 2006-01-22 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл. Курская
- Район
- р-н Курский
- Населенный пункт
- д. 1-я Моква
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | БФО | да |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 | да |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | 2014 | нет |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 2014 | нет |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 2014 | нет |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 2014 | нет |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 2014 | нет |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 16.03.2026 | 1 400,00 | 6 933,00 | 0710096 | да |
| 2024 | 200006 | 21.03.2025 | 1 713,00 | 7 734,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 27.03.2024 | 2 492,00 | 14 902,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 20.03.2023 | 4 162,00 | 15 861,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 28.03.2022 | 6 396,00 | 20 524,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ" | 1 400 000,00 | 1 395 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ" | 0 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ" | 500,00 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Налог на добавленную стоимость | 205 147,00 | 0,00 | 0,00 | 205 147,00 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 6 893,85 | 0,00 | 6 893,85 |
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 4 256,76 | 0,00 | 0,00 | 4 256,76 |
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 3 528,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528,00 |
| 10.05.2026 | Налог на прибыль | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 243 381,53 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 221 312,71 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 136 631,06 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 3 000,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 1 367,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 750,00 |
| 31.12.2025 | Водный налог | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 58 | материализованный агрегат, пересчитан 21.07.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 221 075,61 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 1 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (4)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОСТРОЙ: члены строительных СРО: 3
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ" | ОКПО 78753545; ОГРН 1064632004359 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО "ПКП"Геолог" | реестр С-124-004632060763-0268; рег. номер 267; ОГРН 1064632004359 | Исключен; тип ЮЛ; регион Курская область; СРО СРО-С-124-18122009 | 08.08.2017 | 06.06.2026 |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО «ПКП «Геолог» | реестр С-263-004632060763-0096; рег. номер 0245; ОГРН 1064632004359 | Исключен; тип ЮЛ; регион Курганская область; СРО СРО-С-263-20032013 | 26.08.2013 | 06.06.2026 |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО "ПКП "Геолог" | реестр С-074-004632060763-0172; рег. номер 0.5; ОГРН 1064632004359 | Исключен; тип ЮЛ; регион Курская область; СРО СРО-С-074-20112009 | 25.02.2010 | 06.06.2026 |
Накопленные факты источников (1)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ" | 46241373165811301104; 1064632004359 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 10.07.2024 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.