ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ"
Сводка
Карта проверки контрагента
Карта показывает наличие данных и сигналы в локально загруженных источниках; отсутствие записи не подтверждает отсутствие риска.
Что требует внимания
- В загруженном срезе ФНС есть налоговая задолженность.
Что подтверждено данными
- Организация найдена в реестре МСП.
- Есть финансовая отчетность или финансовый срез ФНС.
- Есть записи в отраслевых и регулирующих реестрах: 2.
Что проверить вручную
- Проверить актуальную выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП перед сделкой.
- Проверить суды, банкротство, исполнительные производства и залоги во внешних официальных системах.
Не найдено локальных данных: руководство и учредители, закупки, контактные данные.
Основные сведения
- Тип
- Юридическое лицо
Найденные названия
Нет данных по этому источнику.
Найденные адреса
Нет данных по этому источнику.
Регистрационный профиль
Регистрационный профиль еще не загружен локально. ИНН ставится в очередь обогащения и будет обработан фоновым worker.
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.08.2026
- Включено
- 10.07.2026
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл. Иркутская
- Город
- г. Иркутск
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ"
- Дата документа
- 25.07.2026
- Дата среза
- 01.07.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 2014 | да |
| 01.19.2 | Цветоводство | 2014 | нет |
| 01.30 | Выращивание рассады | 2014 | нет |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | нет |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.3 | Работы строительные отделочные | 2014 | нет |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | нет |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 2014 | нет |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | 2014 | нет |
| 69.10 | Деятельность в области права | 2014 | нет |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | 2014 | нет |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 2014 | нет |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры | 2014 | нет |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | 2014 | нет |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая | 2014 | нет |
Хронология компании
События из загруженных официальных реестров, финансовых данных и ЕИС. Это справочная хронология, а не юридическое заключение.
| Дата | Тип | Событие | Подробности | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | МСП | Включение в реестр МСП | 1 | |
| 31.12.2025 | Финансы | Финансовые показатели ФНС | Доходы 0,00, расходы 0,00 | |
| 18.10.2024 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38241373157515890808; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | |
| 24.09.2024 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38240943800015530988; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 07.08.2024 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38240061000211558454; 1103850022880 · Завершено; Федеральный государственный пожарный надзор; Профилактический визит; профилактическая беседа | |
| 10.04.2024 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38241183800010208530; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный жилищный контроль (надзор); Объявление предостережения | |
| 12.03.2024 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38240943800009842784; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 30.01.2024 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38240943800009286848; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 23.01.2024 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38240943800009190566; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 11.12.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800008804239; 1103850022880 · Не может быть проведено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | |
| 13.10.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231263800008087527; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | |
| 06.10.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231183800008002461; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный жилищный контроль (надзор); Объявление предостережения | |
| 15.08.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800007239666; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 03.08.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800007090872; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 27.07.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231183800007017959; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный жилищный контроль (надзор); Объявление предостережения | |
| 23.05.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230061000206057315; 1103850022880 · Завершено; Федеральный государственный пожарный надзор; Профилактический визит; Контролируемому лицу доведены требования пожарной безопасности | |
| 22.05.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800006199328; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 03.05.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800005980675; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 07.04.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800005678339; 1103850022880 · Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | |
| 06.03.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800005266950; 1103850022880 · Не может быть проведено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | |
| 06.03.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231373157505264979; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | |
| 02.03.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800005227529; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 01.02.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800004858153; 1103850022880 · Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | |
| 26.01.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231703800004844665; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Муниципальный контроль в сфере благоустройства; Объявление предостережения | |
| 26.01.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231703800004844936; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Муниципальный контроль в сфере благоустройства; Объявление предостережения | |
| 10.01.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800004659984; 1103850022880 · Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | |
| 28.12.2022 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38220943800004631969; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 08.12.2022 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38220943800004428587; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 20.06.2022 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38221263800002341786; 1103850022880 · Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 0,00 | 0,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 0 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 250,00 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 471 050,09 | 0,00 | 0,00 | 471 050,09 |
| 01.07.2026 | Государственная пошлина | 59 303,40 | 0,00 | 0,00 | 59 303,40 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 53 179,17 | 0,00 | 53 179,17 |
| 01.07.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 33 156,00 | 0,00 | 3 315,60 | 36 471,60 |
| 01.07.2026 | Налог на доходы физических лиц | 24 281,45 | 0,00 | 0,00 | 24 281,45 |
| 01.07.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7,45 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 75 | материализованный агрегат, пересчитан 30.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 645 785,71 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 27 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (2)
Росстат: статрегистр организаций: 1; ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | ОКПО 68570683; ОГРН 1103850022880 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка | СОЮЗ | ОГРН 1103850022880 | сфера Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; ЕГРЮЛ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПРИЗНАНО НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ) И В ОТНОШЕНИИ НЕГО ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 28.08.2026 |
Накопленные факты источников (28)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38241373157515890808; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 18.10.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38240943800015530988; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 24.09.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38240061000211558454; 1103850022880 | Завершено; Федеральный государственный пожарный надзор; Профилактический визит; профилактическая беседа | 07.08.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38241183800010208530; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный жилищный контроль (надзор); Объявление предостережения | 10.04.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38240943800009842784; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 12.03.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38240943800009286848; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 30.01.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38240943800009190566; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 23.01.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800008804239; 1103850022880 | Не может быть проведено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | 11.12.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231263800008087527; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Муниципальный жилищный контроль; Объявление предостережения | 13.10.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231183800008002461; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный жилищный контроль (надзор); Объявление предостережения | 06.10.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800007239666; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 15.08.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800007090872; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 03.08.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231183800007017959; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный жилищный контроль (надзор); Объявление предостережения | 27.07.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230061000206057315; 1103850022880 | Завершено; Федеральный государственный пожарный надзор; Профилактический визит; Контролируемому лицу доведены требования пожарной безопасности | 23.05.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800006199328; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 22.05.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800005980675; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 03.05.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800005678339; 1103850022880 | Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | 07.04.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800005266950; 1103850022880 | Не может быть проведено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | 06.03.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231373157505264979; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 06.03.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800005227529; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 02.03.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800004858153; 1103850022880 | Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | 01.02.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231703800004844665; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Муниципальный контроль в сфере благоустройства; Объявление предостережения | 26.01.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38231703800004844936; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Муниципальный контроль в сфере благоустройства; Объявление предостережения | 26.01.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38230943800004659984; 1103850022880 | Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Документарная проверка | 10.01.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 38220943800004631969; 1103850022880 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 28.12.2022 | 05.07.2026 |
