ООО "УК "КВАНТ"
Сводка
Карта проверки контрагента
Карта показывает наличие данных и сигналы в локально загруженных источниках; отсутствие записи не подтверждает отсутствие риска.
Что требует внимания
- В загруженном срезе ФНС есть налоговая задолженность.
Что подтверждено данными
- Регистрационный статус: ACTIVE.
- Организация найдена в реестре МСП.
- Есть финансовая отчетность или финансовый срез ФНС.
- Есть записи в отраслевых и регулирующих реестрах: 1.
Что проверить вручную
- Проверить актуальную выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП перед сделкой.
- Проверить суды, банкротство, исполнительные производства и залоги во внешних официальных системах.
Не найдено локальных данных: закупки, контактные данные.
Основные сведения
- Основное название
- ООО "УК "КВАНТ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ"
- Краткое наименование
- ООО "УК "КВАНТ"
- ОГРН
- 1172901008390
- КПП
- 290101001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 17.07.2017
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 17.07.2017
- Адрес
- г Архангельск, ул Урицкого, д 47, офис 406
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | full_name | local_identity_cache | 1 | 13.07.2026 |
| ООО "УК "КВАНТ" | short_name | local_identity_cache | 1 | 13.07.2026 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| г Архангельск, ул Урицкого, д 47, офис 406 | legal_address | local_identity_cache | 1 | 13.07.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 10000.0
- ОКПО
- 16745133
- ОКАТО
- 11401000000
- ОКТМО
- 11701000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 0,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| АНИСИМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 290217189308 | 2020-08-03 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 290123570437 | 100 | 2017-07-16 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.08.2026
- Включено
- 10.08.2017
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл. Архангельская
- Город
- г. Архангельск
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ"
- Дата документа
- 25.07.2026
- Дата среза
- 01.07.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | БФО | да |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2014 | да |
| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | 2014 | нет |
| 35.13 | Распределение электроэнергии | 2014 | нет |
| 35.14 | Торговля электроэнергией | 2014 | нет |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 2014 | нет |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды | 2014 | нет |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод | 2014 | нет |
| 38.11 | Сбор неопасных отходов | 2014 | нет |
| 38.12 | Сбор опасных отходов | 2014 | нет |
| 38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов | 2014 | нет |
| 38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов | 2014 | нет |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 | нет |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи | 2014 | нет |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 | нет |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 2014 | нет |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 | нет |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | 2014 | нет |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | 2014 | нет |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | 2014 | нет |
Хронология компании
События из загруженных официальных реестров, финансовых данных и ЕИС. Это справочная хронология, а не юридическое заключение.
| Дата | Тип | Событие | Подробности | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Финансы | Финансовые показатели ФНС | Доходы 0,00, расходы 750 000,00 | |
| 23.01.2025 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29250041000117012807; 1172901008390 · Предостережение объявлено; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Объявление предостережения | |
| 20.09.2024 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29241373164615357742; 1172901008390 · Завершено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Профилактический визит; Даны разъяснения по вопросам трудового законодательства, в том числе по вопросам соблюдения норм ст. 66.1 ТК РФ, проведена профилактическая беседа по вопросам соблюдения сроков направления сведений о трудовой деятельности работников | |
| 13.02.2024 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29241182900009488620; 1172901008390 · Предостережение объявлено; Региональный государственный жилищный контроль (надзор); Объявление предостережения | |
| 29.12.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29231373164609109192; 1172901008390 · Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | |
| 28.12.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29231373164609016783; 1172901008390 · Завершено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Профилактический визит; Даны разъяснения по вопросам трудового законодательства, в том числе по вопросам соблюдения норм трудового законодательства, ст. 214 ТК РФ, Федерального закона "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ, проведена профилактическая беседа по вопросам о проведении специальной оценки условий труда на всех рабочих местах. | |
| 01.11.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29231142900008318228; 1172901008390 · Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; Объявление предостережения | |
| 10.08.2017 | МСП | Включение в реестр МСП | 1 | |
| 17.07.2017 | Регистрация | Организация зарегистрирована | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | |
| 17.07.2017 | Статус | Изменение регистрационного статуса | Действует |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 30.03.2026 | 35 683,00 | 0710096 | да | |
| 2024 | 200006 | 28.03.2025 | 0,00 | 35 817,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 30.03.2024 | 5 656,00 | 35 914,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 31.03.2023 | 30 481,00 | 33 058,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 30.03.2022 | 37 707,00 | 22 354,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 0,00 | 750 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 0 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 81 487,00 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 1 718 675,44 | 0,00 | 1 718 675,44 |
| 01.07.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 423 066,00 | 0,00 | 10 800,00 | 1 433 866,00 |
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 849 402,66 | 0,00 | 81 487,00 | 930 889,66 |
| 01.07.2026 | Налог на доходы физических лиц | 444 102,08 | 0,00 | 56 894,75 | 500 996,83 |
| 01.07.2026 | Государственная пошлина | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 |
| 01.07.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 73 | материализованный агрегат, пересчитан 30.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 4 585 242,93 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 6 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | ОКПО 16745133; ОГРН 1172901008390 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (6)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29250041000117012807; 1172901008390 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Объявление предостережения | 23.01.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29241373164615357742; 1172901008390 | Завершено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Профилактический визит; Даны разъяснения по вопросам трудового законодательства, в том числе по вопросам соблюдения норм ст. 66.1 ТК РФ, проведена профилактическая беседа по вопросам соблюдения сроков направления сведений о трудовой деятельности работников | 20.09.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29241182900009488620; 1172901008390 | Предостережение объявлено; Региональный государственный жилищный контроль (надзор); Объявление предостережения | 13.02.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29231373164609109192; 1172901008390 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 29.12.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29231373164609016783; 1172901008390 | Завершено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Профилактический визит; Даны разъяснения по вопросам трудового законодательства, в том числе по вопросам соблюдения норм трудового законодательства, ст. 214 ТК РФ, Федерального закона "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ, проведена профилактическая беседа по вопросам о проведении специальной оценки условий труда на всех рабочих местах. | 28.12.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАНТ" | 29231142900008318228; 1172901008390 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; Объявление предостережения | 01.11.2023 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.