ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ"
- Краткое наименование
- ООО "СК СПЕЦСТРОЙ"
- ОГРН
- 1212400016894
- КПП
- 246501001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 24.06.2021
- Статус
- LIQUIDATION_STAGE
- Дата статуса
- 13.02.2026
- Адрес
- 660135, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЗЛЕТНАЯ, ЗД. 5, ОФИС 2-22
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ООО "СК СПЕЦСТРОЙ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ" | name | sme_subjects | 1 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ" | procurement_name | procurement_unfair_suppliers | 1 | 21.11.2025 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 660135, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЗЛЕТНАЯ, ЗД. 5, ОФИС 2-22 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 660135, КРАСНОЯРСКИЙ, КРАСНОЯРСК, ВЗЛЕТНАЯ, 5, 2-22 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.06.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- LIQUIDATING
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 150000.0
- ОКПО
- 48225955
- ОКАТО
- 04401374000
- ОКТМО
- 04701000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 3 425 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ГУЩИН ФЁДОР ДЕМЬЯНОВИЧ | ЛИКВИДАТОР | 246605453463 | 2026-02-12 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 246605453463 | 100 | 2021-06-23 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 10.07.2021
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Красноярский
- Город
- г. Красноярск
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ"
- Дата документа
- 25.07.2026
- Дата среза
- 01.07.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | БФО | да |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | да |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 2014 | нет |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 2014 | нет |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | 2014 | нет |
| 41.10 | Разработка строительных проектов | 2014 | нет |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | нет |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2014 | нет |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей | 2014 | нет |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 | нет |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | 2014 | нет |
| 42.91 | Строительство водных сооружений | 2014 | нет |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 2014 | нет |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | 2014 | нет |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | 2014 | нет |
| 43.13 | Разведочное бурение | 2014 | нет |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 | нет |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 2014 | нет |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 | нет |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 | нет |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 200006 | 0710099 | да | |||
| 2025 | 200006 | 31.03.2026 | 3 425,00 | 33 570,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 25.03.2025 | 34 984,00 | 57 841,00 | 0710099 | да |
| 2023 | 200006 | 21.02.2024 | 23 916,00 | 48 613,00 | 0710099 | да |
| 2022 | 200006 | 27.03.2023 | 108 278,00 | 38 661,00 | 0710099 | да |
| 2021 | 200006 | 10.02.2022 | 3 965,00 | 19 142,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ" | 3 618 000,00 | 6 997 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ" | 2 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 314 734,39 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 207 739,35 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 181 155,71 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 5 275,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 4 184,99 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | высокий | 90 | материализованный агрегат, пересчитан 03.08.2026 |
| РНП | высокий | 1 | есть записи в ЕИС |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 1 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
| Номер | Закон | Поставщик | Включен | Исключен | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Р2520077 | 223-ФЗ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ" | 21.11.2025 | https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/view/info.html?reestrNumber=Р2520077&law=FZ223 |
Лицензии и разрешения (1)
МЧС: лицензии пожарной безопасности: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| МЧС: лицензии пожарной безопасности | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ" | лицензия Л014-00101-24/00738432; ОГРН 1212400016894 | Действующая; Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; орган ГУ МЧС России по Красноярскому краю | 17.10.2023 | 06.06.2026 |
Проверки и комплаенс (1)
РКН: операторы персональных данных: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| РКН: операторы персональных данных | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ" | реестр 24-22-011238 | тип юридическое лицо | 15.09.2022 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (3)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОСТРОЙ: члены строительных СРО: 1; НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ" | ОКПО 48225955; ОГРН 1212400016894 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО "СК СПЕЦСТРОЙ" | реестр С-117-002465340726-1623; рег. номер 1621; ОГРН 1212400016894 | Исключен; тип ЮЛ; регион Красноярский край; СРО СРО-С-117-17122009 | 10.11.2022 | 25.07.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО «СК СПЕЦСТРОЙ» | реестр П-182-002465340726-4119; рег. номер 4123; ОГРН 1212400016894 | Исключен; тип ЮЛ; СРО СРО-П-182-02042013 | 05.07.2024 | 25.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.