ООО УК "ДЕНИЗА"
Сводка
Карта проверки контрагента
Карта показывает наличие данных и сигналы в локально загруженных источниках; отсутствие записи не подтверждает отсутствие риска.
Что требует внимания
- В загруженном срезе ФНС есть налоговая задолженность.
Что подтверждено данными
- Регистрационный статус: ACTIVE.
- Организация найдена в реестре МСП.
- Есть финансовая отчетность или финансовый срез ФНС.
- Есть записи в отраслевых и регулирующих реестрах: 2.
Что проверить вручную
- Проверить актуальную выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП перед сделкой.
- Проверить суды, банкротство, исполнительные производства и залоги во внешних официальных системах.
Не найдено локальных данных: закупки, контактные данные.
Основные сведения
- Основное название
- ООО УК "ДЕНИЗА"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНИЗА"
- Краткое наименование
- ООО УК "ДЕНИЗА"
- ОГРН
- 1172468034903
- КПП
- 246101001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 31.05.2017
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 31.05.2017
- Адрес
- г Красноярск, ул Академика Павлова, зд 1/92, ком 14
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНИЗА" | full_name | local_identity_cache | 1 | 13.07.2026 |
| ООО УК "ДЕНИЗА" | short_name | local_identity_cache | 1 | 13.07.2026 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| г Красноярск, ул Академика Павлова, зд 1/92, ком 14 | legal_address | local_identity_cache | 1 | 13.07.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 15000.0
- ОКПО
- 15834834
- ОКАТО
- 04401365000
- ОКТМО
- 04701000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 0,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| КАПУСТИН ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | 246205895308 | 2021-06-20 |
| КАПУСТИНА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА | ДИРЕКТОР | 245401494075 | 2017-05-30 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 245408615804 | 33.3 | 2021-09-21 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.08.2026
- Включено
- 10.07.2024
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Красноярский
- Город
- г. Красноярск
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНИЗА"
- Дата документа
- 25.07.2026
- Дата среза
- 01.07.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | БФО | да |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 2014 | да |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 | нет |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | 2014 | нет |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | 2014 | нет |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 | нет |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 2014 | нет |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 | нет |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 | нет |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 2014 | нет |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | 2014 | нет |
| 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий | 2014 | нет |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | 2014 | нет |
| 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая | 2014 | нет |
| 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 2014 | нет |
Хронология компании
События из загруженных официальных реестров, финансовых данных и ЕИС. Это справочная хронология, а не юридическое заключение.
| Дата | Тип | Событие | Подробности | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Финансы | Финансовые показатели ФНС | Доходы 0,00, расходы 0,00 | |
| 10.07.2024 | МСП | Включение в реестр МСП | 1 | |
| 17.03.2023 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24230942400005416117; 1172468034903 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 27.12.2022 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24221182400004618727; 1172468034903 · Предостережение объявлено; Региональный государственный жилищный контроль (надзор); Объявление предостережения | |
| 14.06.2022 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24220942400002295453; 1172468034903 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 26.05.2022 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24220942400002159802; 1172468034903 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 08.04.2022 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24220942400001839832; 1172468034903 · Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Инспекционный визит | |
| 25.03.2022 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24220942400001792640; 1172468034903 · Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | |
| 31.05.2017 | Регистрация | Организация зарегистрирована | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНИЗА" | |
| 31.05.2017 | Статус | Изменение регистрационного статуса | Действует |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 31.03.2026 | 0,00 | 15,00 | 0710096 | да |
| 2024 | 200006 | 31.03.2025 | 110,00 | 23,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 04.04.2024 | 2 435,00 | 225,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНИЗА" | 0,00 | 0,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНИЗА" | 2 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 609,00 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 129 193,97 | 0,00 | 0,00 | 129 193,97 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 55 364,96 | 0,00 | 55 364,96 |
| 01.07.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 17 424,52 | 0,00 | 0,00 | 17 424,52 |
| 01.07.2026 | Налог на доходы физических лиц | 0,00 | 0,00 | 1 358,74 | 1 358,74 |
| 01.07.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 659,00 | 659,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 12 384,37 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4 849,69 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 73 | материализованный агрегат, пересчитан 30.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 204 001,19 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 6 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (2)
Росстат: статрегистр организаций: 1; ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | ОКПО 15834834; ОГРН 1172468034903 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка | УК ВАШ ДОМ | ОГРН 1172468034903; КПП 246101001 | ЕГРЮЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ | 28.08.2026 |
Накопленные факты источников (7)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24230942400005416117; 1172468034903 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 17.03.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24221182400004618727; 1172468034903 | Предостережение объявлено; Региональный государственный жилищный контроль (надзор); Объявление предостережения | 27.12.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24220942400002295453; 1172468034903 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 14.06.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24220942400002159802; 1172468034903 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 26.05.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24220942400001839832; 1172468034903 | Завершено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Инспекционный визит | 08.04.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 24220942400001792640; 1172468034903 | Предостережение объявлено; Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; Объявление предостережения | 25.03.2022 | 05.07.2026 |
| ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка | business | УК ВАШ ДОМ | 1172468034903; 246101001 | ДЕЙСТВУЮЩЕЕ | 19.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.