ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС"
- Краткое наименование
- ООО "ЮНИКС"
- ОГРН
- 1162468067728
- КПП
- 246401001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 01.04.2016
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 01.04.2016
- Адрес
- 660064, Красноярский край, г Красноярск, Свердловский р-н, ул Академика Вавилова, д 1, помещ 7
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ООО "ЮНИКС" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС" | name | sme_subjects | 1 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Юникс» | procurement_name | procurement_unfair_suppliers | 1 | 15.11.2025 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 660064, Красноярский край, г Красноярск, Свердловский р-н, ул Академика Вавилова, д 1, помещ 7 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 660064, КРАСНОЯРСКИЙ, КРАСНОЯРСК, АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, 1, 7 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.06.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 16000.0
- ОКПО
- 01644484
- ОКАТО
- 04401373000
- ОКТМО
- 04701000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 12 083 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| БАЙЗАНОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 246108126201 | 2023-04-25 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 246108126201 | 100 | 2019-06-17 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Красноярский
- Город
- г. Красноярск
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | БФО | да |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | да |
| 10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок | 2014 | нет |
| 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции | 2014 | нет |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2014 | нет |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро | 2014 | нет |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей | 2014 | нет |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 | нет |
| 42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи | 2014 | нет |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи | 2014 | нет |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 2014 | нет |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | 2014 | нет |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки | 2014 | нет |
| 43.12.3 | Производство земляных работ | 2014 | нет |
| 43.13 | Разведочное бурение | 2014 | нет |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 | нет |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 2014 | нет |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 | нет |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | 2014 | нет |
| 43.34.1 | Производство малярных работ | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 | нет |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 31.03.2026 | 12 083,00 | 12 219,00 | 0710096 | да |
| 2024 | 200006 | 31.03.2025 | 8 330,00 | 25 086,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 25.03.2024 | 5 100,00 | 30 347,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 26.03.2023 | 83 711,00 | 26 525,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 27.03.2022 | 34 579,00 | 23 507,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС" | 12 083 000,00 | 11 614 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС" | 1 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 16 125,83 | 0,00 | 0,00 | 16 125,83 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 630,05 | 0,00 | 630,05 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 275 183,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 132 426,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 10 113,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 6 000,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 5 212,81 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 600,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | высокий | 100 | материализованный агрегат, пересчитан 03.08.2026 |
| РНП | высокий | 1 | есть записи в ЕИС |
| Налоговая задолженность | высокий | 16 755,88 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 1 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
| Номер | Закон | Поставщик | Включен | Исключен | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 22007194 | ПП РФ 615 (Капитальный ремонт) | Общество с ограниченной ответственностью «Юникс» | 10.11.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/view/info.html?reestrNumber=22007194&law=FZ615 |
Проверки и комплаенс (1)
РКН: операторы персональных данных: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| РКН: операторы персональных данных | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС" | реестр 24-25-036603 | тип юридическое лицо; трансграничная передача Нет; страны БД Россия | 03.06.2025 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (3)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОСТРОЙ: члены строительных СРО: 2
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС" | ОКПО 01644484; ОГРН 1162468067728 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО "Юникс" | реестр С-117-002460095446-1352; рег. номер 1350; ОГРН 1162468067728 | Исключен; тип ЮЛ; регион Красноярский край; СРО СРО-С-117-17122009 | 20.02.2020 | 25.07.2026 |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО «ЮНИКС» | реестр С-236-002460095446-9223; рег. номер 9233; ОГРН 1162468067728 | Исключен; тип ЮЛ; регион Красноярский край; СРО СРО-С-236-22042011 | 18.05.2016 | 25.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.