ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ"
ИНН 2320142833
ОГРН 1062320041849 КПП 232001001 Малое предприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=2320142833
JSON API
Сводка
Возраст
19 лет 10 мес.
Выручка
288 748 000,00
Прибыль ФНС
35 351 000,00
Маржинальность
12,2%
Сотрудники
48
Лицензии/разрешения
9
ФСА
0
Проверки/надзор
3
РНП
0
Риски
4
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
59
Есть налоговая задолженность: 3 293 359,31
Неактивные лицензии/документы: 2 записей
Проверки/надзор: 3 записей
Расчетный риск: 59/100, средний
Лицензии/сертификация/надзор: 9 записей
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ"
- Краткое наименование
- ООО "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ"
- ОГРН
- 1062320041849
- КПП
- 232001001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 05.09.2006
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 05.09.2006
- Адрес
- 354065, Краснодарский край, г Сочи, ул Красноармейская, д 4, помещ 6-11
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ООО "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 20.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 354065, Краснодарский край, г Сочи, ул Красноармейская, д 4, помещ 6-11 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 20.07.2026 |
| 354065, КРАСНОДАРСКИЙ, СОЧИ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 4, 6-11 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.07.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 20000.0
- ОКПО
- 96108216
- ОКАТО
- 03426371000
- ОКТМО
- 03726000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 282 614 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ЧЕБАНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | ДИРЕКТОР | 263112477986 | 2017-09-06 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 263112477986 | 100 | 2014-11-25 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Малое предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Краснодарский
- Город
- г. Сочи
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок | БФО | да |
| 56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок | 2014 | да |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли | 2014 | нет |
| 31.02 | Производство кухонной мебели | 2014 | нет |
| 31.02.1 | Производство кухонной мебели, кроме изготовленной по индивидуальному заказу населения | 2014 | нет |
| 31.02.2 | Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | 2014 | нет |
| 31.09 | Производство прочей мебели | 2014 | нет |
| 31.09.1 | Производство прочей мебели, кроме изготовленной по индивидуальному заказу населения | 2014 | нет |
| 31.09.2 | Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | 2014 | нет |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | 2014 | нет |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | 2014 | нет |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | 2014 | нет |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | 2014 | нет |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | 2014 | нет |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 2014 | нет |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 31.03.2026 | 282 614,00 | 201 404,00 | 0710096 | да |
| 2024 | 200006 | 03.03.2025 | 261 587,00 | 176 419,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 29.03.2024 | 246 778,00 | 117 757,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 10.04.2023 | 187 344,00 | 88 239,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 31.03.2022 | 198 007,00 | 73 652,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ" | 288 748 000,00 | 253 397 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ" | 48 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 940 551,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 551,00 |
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 1 004 306,63 | 0,00 | 0,00 | 1 004 306,63 |
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 293 056,78 | 0,00 | 0,00 | 293 056,78 |
| 10.05.2026 | Налог на добавленную стоимость | 52 262,00 | 0,00 | 0,00 | 52 262,00 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 3 182,90 | 0,00 | 3 182,90 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 13 222 603,33 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 8 632 240,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 741 347,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 37 670,91 |
| 31.12.2025 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 59 | материализованный агрегат, пересчитан 21.07.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 3 293 359,31 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | средний | 2 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 3 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (9)
Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка: 9
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | лицензия 23РПО0016061; КПП 232001001 | действующая; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 12.12.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | лицензия 23РПО0014987; КПП 232001001 | действующая; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 08.10.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | лицензия 23РПО0013961; КПП 232001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 17.09.2023 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | лицензия 23РПО0012566; КПП 232001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 17.09.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | лицензия 23РПО0012046; КПП 232001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 13.12.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | лицензия 23РПО0012045; КПП 232001001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 13.12.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | лицензия 23РПО0011443; КПП 232001001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.04.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | лицензия 23РПО0010053; КПП 232001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.04.2019 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | лицензия 23РПО0008638; КПП 232001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.04.2018 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ" | ОКПО 96108216; ОГРН 1062320041849 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (17)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0016061; 232001001; 231245001 | действующая; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 12.12.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0014987; 232001001; 236745003 | действующая; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 08.10.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0014987; 232001001; 236745002 | действующая; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 08.10.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0013961; 232001001; 236745002 | истекла; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 17.09.2023 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0013961; 232001001; 236745003 | истекла; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 17.09.2023 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0012566; 232001001; 236745002 | истекла; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 17.09.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0012046; 232001001; 231245001 | истекла; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 13.12.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0012045; 232001001; 236745001 | прекращена; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 13.12.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0011443; 232001001; 231245001 | прекращена; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.04.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0011443; 232001001; 231745002 | прекращена; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.04.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0010053; 232001001; 231245001 | истекла; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.04.2019 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0010053; 232001001; 231745002 | истекла; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.04.2019 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0008638; 232001001; 231745002 | истекла; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.04.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Бабушка фуд компани" Сокращенно: ООО "Бабушка фуд компани" | 23РПО0008638; 232001001; 231245001 | истекла; Розничная продажа, общепит; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.04.2018 | 20.06.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ" | 23240791000116666663; 1062320041849 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей; Объявление предостережения | 13.12.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ" | 23221373164104176893; 1062320041849 | Ожидает проведения; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Профилактический визит | 21.11.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАБУШКА ФУД КОМПАНИ" | 23221373164103708183; 1062320041849 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Объявление предостережения | 28.09.2022 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=2320142833
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.