ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ-ЭКСПОРТ"
Сводка
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ-ЭКСПОРТ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ-ЭКСПОРТ"
- Краткое наименование
- ООО "ПОРТ-ЭКСПОРТ"
- ОГРН
- 1072315001659
- КПП
- 231501001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 12.03.2007
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 12.03.2007
- Адрес
- 353900, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Советов, д 55, офис 407
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ-ЭКСПОРТ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ООО "ПОРТ-ЭКСПОРТ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ-ЭКСПОРТ" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 353900, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Советов, д 55, офис 407 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 353900, КРАСНОДАРСКИЙ, НОВОРОССИЙСК, СОВЕТОВ, 55, 407 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 05.07.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 1000000.0
- ОКПО
- 80160344
- ОКАТО
- 03420368000
- ОКТМО
- 03720000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 150 144 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ВОРАВИНА АННА ВИКТОРОВНА | ДИРЕКТОР | 231504521560 | 2022-12-08 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПК МИЛЬСТРИМ-ЧЕРНОМОРСКИЕ ВИНА" | LEGAL | 2352039821 | 1062352024052 | 100 | 2025-03-05 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Малое предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Краснодарский
- Город
- г. Новороссийск
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | БФО | да |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 2014 | да |
| 10.8 | Производство прочих пищевых продуктов | 2014 | нет |
| 32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки | 2014 | нет |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | нет |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | 2014 | нет |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 27.03.2026 | 150 144,00 | 32 243,00 | 0710096 | да |
| 2024 | 200006 | 31.03.2025 | 170 198,00 | 34 714,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 01.04.2024 | 133 715,00 | 29 443,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 31.03.2023 | 97 353,00 | 30 371,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 31.03.2022 | 43 272,00 | 16 455,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ-ЭКСПОРТ" | 150 185 000,00 | 155 015 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ-ЭКСПОРТ" | 27 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Налог на добавленную стоимость | 764 282,00 | 0,00 | 0,00 | 764 282,00 |
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 587 872,32 | 0,00 | 0,00 | 587 872,32 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 642,27 | 0,00 | 642,27 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5 629 519,43 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 3 811 632,68 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 446 057,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 228 246,78 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 8 000,00 |
| 31.12.2025 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 71 | материализованный агрегат, пересчитан 19.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 1 352 796,59 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | средний | 2 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 2 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (9)
Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка: 9
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | лицензия 50РПА0022263; КПП 231501001 | действующая; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 05.09.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | лицензия 78РПА0009857; КПП 231501001 | действующая; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | 16.04.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | лицензия 50РПА0020202; КПП 231501001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 24.10.2022 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | лицензия 71РПА0001159; КПП 231501001 | действующая; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Министерство промышленности и торговли Тульской области | 19.09.2022 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | лицензия 23РПА0021600; КПП 231501001 | действующая; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 24.10.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | лицензия 37РПА0001014; КПП 231501001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент экономического развития и торговли Ивановской области | 30.09.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | лицензия 78РПА0009335; КПП 231501001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | 26.04.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-экспорт" | лицензия 23РПА0021052; КПП 231501001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 29.12.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-экспорт" | лицензия 23РПА0019382; КПП 231501001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 24.10.2019 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ-ЭКСПОРТ" | ОКПО 80160344; ОГРН 1072315001659 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (29)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 50РПА0022263; 231501001; 504045002 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 05.09.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 50РПА0022263; 231501001; 504745001 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 05.09.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 50РПА0022263; 231501001; 504045001 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 05.09.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 50РПА0022263; 231501001; 504545001 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 05.09.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 78РПА0009857; 231501001; 781945001 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | 16.04.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 78РПА0009857; 231501001; 781745001 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | 16.04.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 50РПА0020202; 231501001; 504045001 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 24.10.2022 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 50РПА0020202; 231501001; 504545001 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 24.10.2022 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 50РПА0020202; 231501001; 502745001 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 24.10.2022 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 50РПА0020202; 231501001; 504045002 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 24.10.2022 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 50РПА0020202; 231501001; 504745001 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 24.10.2022 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 71РПА0001159; 231501001; 710045001 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Министерство промышленности и торговли Тульской области | 19.09.2022 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 71РПА0001159; 231501001; 710045002 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Министерство промышленности и торговли Тульской области | 19.09.2022 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 23РПА0021600; 231501001; 231245001 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 24.10.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 23РПА0021600; 231501001; 230445002 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 24.10.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 23РПА0021600; 231501001; 230145001 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 24.10.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 23РПА0021600; 231501001; 236545001 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 24.10.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 23РПА0021600; 231501001; 230445001 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 24.10.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 37РПА0001014; 231501001; 370245001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент экономического развития и торговли Ивановской области | 30.09.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 78РПА0009335; 231501001; 781945002 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | 26.04.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 78РПА0009335; 231501001; 781745001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | 26.04.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 78РПА0009335; 231501001; 780245001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | 26.04.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-Экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-Экспорт" | 78РПА0009335; 231501001; 781945001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | 26.04.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-экспорт" | 23РПА0021052; 231501001; 230145001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 29.12.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-экспорт" | 23РПА0021052; 231501001; 230445001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 29.12.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-экспорт" | 23РПА0021052; 231501001; 236545001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 29.12.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Порт-экспорт" Сокращенно: ООО "Порт-экспорт" | 23РПА0019382; 231501001; 230445001 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 24.10.2019 | 20.06.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ-ЭКСПОРТ" | 78240061000215564155; 1072315001659 | Завершено; Федеральный государственный пожарный надзор; Профилактический визит; Проведена беседа с разъяснением требований пожарной безопасности. | 03.10.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ-ЭКСПОРТ" | 23240861000111861347; 1072315001659 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный земельный контроль (надзор); Объявление предостережения | 21.08.2024 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.