ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС"
ИНН 2311199777
ОГРН 1152311015933 КПП 231201001 Микропредприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=2311199777
JSON API
Сводка
Возраст
10 лет 10 мес.
Выручка
6 584 000,00
Прибыль ФНС
509 000,00
Маржинальность
7,7%
Сотрудники
4
Лицензии/разрешения
7
ФСА
0
Проверки/надзор
1
РНП
0
Риски
4
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
63
Есть налоговая задолженность: 46 314,54
Неактивные лицензии/документы: 1 записей
Проверки/надзор: 1 записей
Расчетный риск: 63/100, средний
Лицензии/сертификация/надзор: 7 записей
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС"
- Краткое наименование
- ООО "ПЛЮС"
- ОГРН
- 1152311015933
- КПП
- 231201001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 29.09.2015
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 29.09.2015
- Адрес
- 350065, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Валерия Гассия, д 17, помещ 56
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ООО "ПЛЮС" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 350065, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Валерия Гассия, д 17, помещ 56 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 350003, КРАСНОДАРСКИЙ, КРАСНОДАР, ИМ. ВАЛЕРИЯ ГАССИЯ, 17, 56 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 05.07.2026 |
Нормализованный адрес
- Статус
- Дом сопоставлен по GAR/FIAS ID
- Уверенность
- 100%
- Нормализованная запись
- 350065, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Валерия Гассия, д 17, помещ 56
- Исходная запись
- 350065, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Валерия Гассия, д 17, помещ 56
- Индекс
- 350065
- ОКАТО
- 03401000000
- ОКТМО
- 03701000001
- Налоговая инспекция
- 2312
- GAR объект
- 307538
- GAR дом
- 38210536
- Координаты
- 44.9921427, 39.0749406
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 15000.0
- ОКПО
- 29576258
- ОКАТО
- 03401372000
- ОКТМО
- 03701000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 6 584 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ГАЛЬЧЕНКО ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА | ДИРЕКТОР | 263508076513 | 2018-05-03 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 263508076513 | 100 | 2018-03-05 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 10.07.2023
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Краснодарский
- Город
- г. Краснодар
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС"
- Дата документа
- 25.07.2026
- Дата среза
- 01.07.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | БФО | да |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 2014 | да |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 06.04.2026 | 6 584,00 | 1 421,00 | 0710099 | да |
| 2024 | 200006 | 31.03.2025 | 5 604,00 | 913,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 02.04.2024 | 5 079,00 | 530,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 31.03.2023 | 2 822,00 | 363,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС" | 6 584 000,00 | 6 075 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС" | 4 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Страховые взносы | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| 01.07.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 01.07.2026 | Налог на доходы физических лиц | 8 097,30 | 0,00 | 0,00 | 8 097,30 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 17,24 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 179 983,61 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 40 856,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 4 909,63 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1 000,00 |
| 31.12.2025 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 63 | материализованный агрегат, пересчитан 19.08.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 46 314,54 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | средний | 1 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 1 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (7)
Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка: 7
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | лицензия 23РПА0023719; КПП 231201001 | действующая; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | лицензия 23РПА0023125; КПП 231201001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | лицензия 23РПА0021771; КПП 231201001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | лицензия 23РПА0020597; КПП 231101001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.09.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | лицензия 23РПА0019756; КПП 231101001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2019 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | лицензия 23РПА0017987; КПП 231101001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | лицензия 23РПА0017046; КПП 231101001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 28.06.2018 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС" | ОКПО 29576258; ОГРН 1152311015933 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (38)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023719; 231201001; 231145001 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023719; 231201001; 231145006 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023719; 231201001; 231145005 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023719; 231201001; 231145003 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023719; 231201001; 231145009 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023719; 231201001; 231145007 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023719; 231201001; 231145008 | действующая; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2025 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023125; 231201001; 231145005 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023125; 231201001; 231145001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023125; 231201001; 231145006 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023125; 231201001; 231145007 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023125; 231201001; 231145003 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0023125; 231201001; 231145004 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0021771; 231201001; 231145005 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0021771; 231201001; 231145001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0021771; 231201001; 231145004 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0021771; 231201001; 231145003 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0021771; 231201001; 231145006 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0021771; 231201001; 231145007 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2021 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0020597; 231101001; 231145004 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.09.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0020597; 231101001; 231145003 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.09.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0020597; 231101001; 231145005 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.09.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0020597; 231101001; 231145002 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.09.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0020597; 231101001; 231145001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 04.09.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0019756; 231101001; 231145001 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2019 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0019756; 231101001; 231145002 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2019 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0017987; 231101001; 231145001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0017987; 231101001; 231145002 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 26.12.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0017046; 231101001; 231145002 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 28.06.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0017046; 231101001; 231101001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 28.06.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0017046; 231101001; 231145001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 28.06.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0015934; 231101001; 231145001 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 07.12.2017 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0015934; 231101001; 231101001 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 07.12.2017 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0014616; 231101001; 231145001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 11.04.2017 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0014616; 231101001; 231101001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 11.04.2017 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0014158; 231101001; 231101001 | прекращена; Розничная продажа алкоголя; Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 07.12.2016 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЮС" Сокращенно: ООО "ПЛЮС" | 23РПА0012517; 231101001; 231101001 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края | 27.11.2015 | 20.06.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС" | 23240441000311369331; 1152311015933 | Завершено; Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей; Контрольная закупка | 15.07.2024 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=2311199777
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.