ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР"
ИНН 1419003650
ОГРН 1021400779069 КПП 141901001 Микропредприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=1419003650
JSON API
Сводка
Возраст
26 лет 10 мес.
Выручка
10 000,00
Прибыль ФНС
-1 590 000,00
Маржинальность
-15 900,0%
Сотрудники
3
Лицензии/разрешения
1
ФСА
3
Проверки/надзор
9
РНП
0
Риски
6
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
75
Есть налоговая задолженность: 21 062 675,74
Налоговые правонарушения: 1 записей
Неактивные лицензии/документы: 3 записей
Архивные документы ФСА: 3 записей
Проверки/надзор: 9 записей
Расчетный риск: 75/100, средний
Лицензии/сертификация/надзор: 4 записи
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР"
- Краткое наименование
- ООО "КООПЕРАТОР"
- ОГРН
- 1021400779069
- КПП
- 141901001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 27.08.1999
- Статус
- LIQUIDATION_STAGE
- Дата статуса
- 25.04.2025
- Адрес
- 678450, Респ Саха (Якутия), Нюрбинский улус, г Нюрба, ул Октябрьская, д 32
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations, cbr_inn_ogrn_orgs | 4 | 20.07.2026 |
| ООО "КООПЕРАТОР" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations, cbr_inn_ogrn_orgs | 4 | 20.07.2026 |
| КООПЕРАТОР | short_name | cbr_inn_ogrn_orgs | 1 | 19.06.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | name | sme_subjects | 1 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 678450, Респ Саха (Якутия), Нюрбинский улус, г Нюрба, ул Октябрьская, д 32 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 20.07.2026 |
| 678450, САХА (ЯКУТИЯ), НЮРБИНСКИЙ, НЮРБА, ОКТЯБРЬСКАЯ, 32 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.07.2026 |
| 678450,САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА,НЮРБИНСКИЙ УЛУС,НЮРБА ГОРОД, ,ОКТЯБРЬСКАЯ УЛИЦА,9, | legal_address | cbr_inn_ogrn_orgs | 1 | 19.06.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- BANKRUPT
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 1000000.0
- ОКПО
- 36973066
- ОКАТО
- 98409000000
- ОКТМО
- 98626101001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 19
- Финансы
- 2025: выручка 10 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ГЕНВАРСКИЙ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | 232800048144 | 2025-05-29 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| НЮРБИНСКОЕ УЛУСНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО | LEGAL | 1419002223 | 1021400779355 | 2002-10-02 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 10.07.2026
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- респ. Саха (Якутия)
- Район
- у. Нюрбинский
- Город
- г. Нюрба
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | БФО | да |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | 2014 | да |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | 2014 | нет |
| 10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | 2014 | нет |
| 10.13.2 | Производство колбасных изделий | 2014 | нет |
| 10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов | 2014 | нет |
| 10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов | 2014 | нет |
| 10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий | 2014 | нет |
| 10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов | 2014 | нет |
| 10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу | 2014 | нет |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 2014 | нет |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | 2014 | нет |
| 10.73.1 | Производство макаронных изделий | 2014 | нет |
| 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 2014 | нет |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 27.03.2026 | 10,00 | 2 373,00 | 0710099 | да |
| 2021 | 200006 | 05.04.2022 | 337 036,00 | 44 267,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 10 000,00 | 1 600 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 3 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 21 387,76 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 8 615 288,39 | 0,00 | 0,00 | 8 615 288,39 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 5 334 620,35 | 0,00 | 5 334 620,35 |
| 10.05.2026 | Налог на добавленную стоимость | 2 240 594,00 | 0,00 | 17 500,00 | 2 258 094,00 |
| 10.05.2026 | Земельный налог | 2 160 199,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 199,00 |
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 2 149 964,73 | 0,00 | 3 435,01 | 2 153 399,74 |
| 10.05.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 389 871,00 | 0,00 | 0,00 | 389 871,00 |
| 10.05.2026 | Налог на имущество организаций | 83 458,00 | 0,00 | 0,00 | 83 458,00 |
| 10.05.2026 | Транспортный налог | 36 295,00 | 0,00 | 0,00 | 36 295,00 |
| 10.05.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 25 450,26 | 25 450,26 |
| 10.05.2026 | Государственная пошлина | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 75 | материализованный агрегат, пересчитан 21.07.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 21 062 675,74 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | средний | 3 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | средний | 3 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 9 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (1)
Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Кооператор" Сокращенно: ООО "Кооператор" | лицензия 14РПА0000151; КПП 142901001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 10.04.2013 | 20.06.2026 |
Сертификация и декларации (3)
Росаккредитация: декларации соответствия: 3
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росаккредитация: декларации соответствия | Изделия хлебобулочные жареные: пирожки (с мясом и рисом картофелем капустой). | декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.00147/23; заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИС | Архивный; изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР; коды 1905 | 21.02.2023 | 04.06.2026 |
| Росаккредитация: декларации соответствия | Изделия хлебобулочные из пшеничной муки с начинкой: пицца хот-дог сэндвич шаурма гамбургеры самса. | декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.00151/23; заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИС | Архивный; изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР; коды 1905 | 21.02.2023 | 04.06.2026 |
| Росаккредитация: декларации соответствия | Изделие кулинарное из мяса птицы. Куры гриль. | декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.00154/23; заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИС | Архивный; изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР; коды 1602 | 21.02.2023 | 04.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (2)
Росстат: статрегистр организаций: 1; ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | ОКПО 36973066; ОГРН 1021400779069 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 19; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка | КООПЕРАТОР | ОГРН 1021400779069; КПП 141901001 | сфера ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ НЕЗАМОРОЖЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВ; ЕГРЮЛ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПРИЗНАНО НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ) И В ОТНОШЕНИИ НЕГО ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 19.06.2026 |
Накопленные факты источников (13)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Кооператор" Сокращенно: ООО "Кооператор" | 14РПА0000151; 142901001; 141945009 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 10.04.2013 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Кооператор" Сокращенно: ООО "Кооператор" | 14РПА0000151; 142901001; 141945007 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 10.04.2013 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | licenses | Общество с ограниченной ответственностью "Кооператор" Сокращенно: ООО "Кооператор" | 14РПА0000151; 142901001; 141945008 | истекла; Розничная продажа алкоголя; Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 10.04.2013 | 20.06.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 14250911400018391281; 1021400779069 | Предостережение объявлено; Региональный государственный экологический контроль (надзор); Объявление предостережения | 20.06.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 14250911400018084923; 1021400779069 | Предостережение объявлено; Региональный государственный экологический контроль (надзор); Объявление предостережения | 20.05.2025 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 14230041000106851190; 1021400779069 | Завершено; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Профилактический визит; Проведена устная консультация и информирование | 27.07.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 14230911400006892655; 1021400779069 | Завершено; Региональный государственный экологический контроль (надзор); Профилактический визит; Контролируемое лицо проконсультировано по вопросам: Сроки предоставления отчетов, плата за НВОС, соблюдение природоохранного законодательства | 25.07.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 14230911400006058656; 1021400779069 | Предостережение объявлено; Региональный государственный экологический контроль (надзор); Объявление предостережения | 11.05.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 14230061000205267113; 1021400779069 | Завершено; Федеральный государственный пожарный надзор; Профилактический визит; доведены требования пожарной безопасности, содержание эвакуационных выходов, размещение первичных средств пожаротушения и организация контроля за соблюдением противопожарного режима | 16.03.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 14230061000205399462; 1021400779069 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный пожарный надзор; Объявление предостережения | 16.03.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 14220041000104589548; 1021400779069 | Отказ в проведении; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Профилактический визит | 23.12.2022 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР" | 14220041000102079277; 1021400779069 | Завершено; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Выездная проверка | 18.05.2022 | 05.07.2026 |
| ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка | business | КООПЕРАТОР | 1021400779069; 141901001 | ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ НЕЗАМОРОЖЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВ; ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПРИЗНАНО НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ) И В ОТНОШЕНИИ НЕГО ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 19.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=1419003650
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.