ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ"
ИНН 0326020080
ОГРН 1040302960257 КПП 032601001 Микропредприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=0326020080
JSON API
Сводка
Возраст
22 лет 2 мес.
Выручка
40 332 000,00
Прибыль ФНС
1 121 000,00
Маржинальность
2,8%
Сотрудники
6
Лицензии/разрешения
0
ФСА
0
Проверки/надзор
11
РНП
1
Риски
4
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
100
Есть налоговая задолженность: 397 884,24
РНП: 1 записей
Проверки/надзор: 11 записей
Расчетный риск: 100/100, высокий
Лицензии/сертификация/надзор: 1 запись
Основные сведения
- Основное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ"
- Краткое наименование
- ООО "БАЙКАЛ"
- ОГРН
- 1040302960257
- КПП
- 032601001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 11.05.2004
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 11.05.2004
- Адрес
- 670000, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, Советский р-н, ул Советская, д 14, офис 413
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | full_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ООО "БАЙКАЛ" | short_name | company_names, registration_profile, bfo_organizations | 3 | 13.07.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | name | sme_subjects | 1 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | procurement_name | procurement_unfair_suppliers | 1 | 03.06.2026 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
| 670000, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, Советский р-н, ул Советская, д 14, офис 413 | legal_address | company_addresses, registration_profile | 2 | 13.07.2026 |
| 670000, БУРЯТИЯ, УЛАН-УДЭ, СОВЕТСКАЯ, 14, 413 | legal_address | bfo_organizations | 1 | 20.06.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- ACTIVE
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 10000.0
- ОКПО
- 14972818
- ОКАТО
- 81401373000
- ОКТМО
- 81701000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 40 332 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
| ЦЫРЕНОВ ЦЫРЕН ЖАРГАЛОВИЧ | ДИРЕКТОР | 032313020431 | 2016-05-11 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | 030501880570 | 100 | 2008-09-22 |
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.07.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- респ. Бурятия
- Город
- г. Улан-Удэ
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ"
- Дата документа
- 25.07.2026
- Дата среза
- 01.07.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | БФО | да |
| 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | 2014 | да |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 2014 | нет |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 2014 | нет |
| 01.13.1 | Выращивание овощей | 2014 | нет |
| 01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | 2014 | нет |
| 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур | 2014 | нет |
| 01.21 | Выращивание винограда | 2014 | нет |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | 2014 | нет |
| 01.29 | Выращивание прочих многолетних культур | 2014 | нет |
| 01.30 | Выращивание рассады | 2014 | нет |
| 01.49 | Разведение прочих животных | 2014 | нет |
| 02.20 | Лесозаготовки | 2014 | нет |
| 02.40.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок | 2014 | нет |
| 07.29.4 | Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов | 2014 | нет |
| 07.29.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) | 2014 | нет |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | нет |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 2014 | нет |
| 46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами | 2014 | нет |
| 46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки | 2014 | нет |
| 46.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью | 2014 | нет |
| 46.16.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями | 2014 | нет |
| 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | 2014 | нет |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей | 2014 | нет |
| 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами | 2014 | нет |
| 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 31.03.2026 | 40 332,00 | 6 967,00 | 0710096 | да |
| 2024 | 200006 | 24.03.2025 | 20 399,00 | 5 934,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 25.03.2024 | 5 922,00 | 9 873,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 27.03.2023 | 2 473,00 | 20 779,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 31.03.2022 | 1 400,00 | 22 960,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 40 332 000,00 | 39 211 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 6 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Налог на добавленную стоимость | 289 186,17 | 0,00 | 1 894,20 | 291 080,37 |
| 01.07.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 100 790,00 | 0,00 | 1 420,65 | 102 210,65 |
| 01.07.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 4 593,22 | 0,00 | 4 593,22 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 279 410,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 42 551,25 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 32 089,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 30 566,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 3 578,48 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | высокий | 100 | материализованный агрегат, пересчитан 04.08.2026 |
| РНП | высокий | 1 | есть записи в ЕИС |
| Налоговая задолженность | высокий | 397 884,24 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 11 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
| Номер | Закон | Поставщик | Включен | Исключен | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Р2621163 | 223-ФЗ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 03.06.2026 | https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/view/info.html?reestrNumber=Р2621163&law=FZ223 |
Проверки и комплаенс (1)
РКН: операторы персональных данных: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| РКН: операторы персональных данных | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | реестр 3-25-005883 | тип юридическое лицо; трансграничная передача Нет; страны БД Россия | 29.05.2025 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | ОКПО 14972818; ОГРН 1040302960257 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Накопленные факты источников (10)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 27240101000116581845; 1040302960257 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними; Объявление предостережения | 09.12.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 27240101000111832968; 1040302960257 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними; Объявление предостережения | 20.08.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 27240101000111773235; 1040302960257 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними; Объявление предостережения | 15.08.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 38240851000009879124; 1040302960257 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор); Объявление предостережения | 14.03.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 38240851000009517503; 1040302960257 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор); Объявление предостережения | 15.02.2024 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 38230851000008672115; 1040302960257 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор); Объявление предостережения | 30.11.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 75230891000208153420; 1040302960257 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный геологический контроль (надзор); Объявление предостережения | 19.10.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 75230891000208153307; 1040302960257 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный геологический контроль (надзор); Объявление предостережения | 19.10.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 75230891000208153049; 1040302960257 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный геологический контроль (надзор); Объявление предостережения | 19.10.2023 | 05.07.2026 |
| ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 27230101000107413682; 1040302960257 | Предостережение объявлено; Федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними; Объявление предостережения | 28.08.2023 | 05.07.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=0326020080
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.