ООО "АЛЬТ-ПЛАСТ"
660111, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. БАШИЛОВСКАЯ, ЗД. 3, СТР. 4, ПОМЕЩ. 4
Сведения из загруженных источников. Даты и ограничения указаны в разделах.
Сводка
Финансы: срез ФНС 31.12.2025. Численность: 31.12.2025. Счётчики относятся к записям в этой карточке; все загруженные документы доступны через поиск.
Основные сведения
- Основное название
- ООО "АЛЬТ-ПЛАСТ"
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ"
- Краткое наименование
- ООО "АЛЬТ-ПЛАСТ"
- ОГРН
- 1082468031579
- КПП
- 246501001
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 30.06.2008
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 30.06.2008
- Адрес
- 660111, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. БАШИЛОВСКАЯ, ЗД. 3, СТР. 4, ПОМЕЩ. 4
Названия, адреса и их источники
Найденные названия
| Название | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ" | full_name | local_identity_cache | 1 | 13.09.2026 |
ООО "АЛЬТ-ПЛАСТ" | short_name | local_identity_cache | 1 | 13.09.2026 |
Найденные адреса
| Адрес | Тип | Источники | Найдено | Последняя дата |
|---|---|---|---|---|
660111, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. БАШИЛОВСКАЯ, ЗД. 3, СТР. 4, ПОМЕЩ. 4 | legal_address | local_identity_cache | 1 | 13.09.2026 |
Регистрационный профиль
- Статус
- Действует
- ОПФ
- ООО
- Капитал
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 10000.0
- ОКПО
- 86626938
- ОКАТО
- 04401374000
- ОКТМО
- 04701000001
- ОКОГУ
- 4210014
- ОКФС
- 16
- Финансы
- 2025: выручка 1 857 213 000,00
Руководители
| ФИО | Должность | ИНН ФЛ | С даты |
|---|---|---|---|
Панков Эдуард Валерьевич | Директор | 246500215207 | 11.04.2018 |
Учредители / участники
| Наименование / ФИО | Тип | ИНН | ОГРН | Доля | С даты |
|---|---|---|---|---|---|
— | PHYSICAL | 246500215207 | — | 100 | 29.06.2008 |
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.08.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Красноярский
- Город
- г. Красноярск
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
46.76.3 | Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах | БФО | да |
46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками | 2014 | нет |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | 2014 | нет |
46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами | 2014 | нет |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 2014 | нет |
46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями | 2014 | нет |
46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами | 2014 | нет |
46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами | 2014 | нет |
46.76.3 | Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах | 2014 | нет |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | нет |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 2014 | нет |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 2014 | нет |
77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков | 2014 | нет |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения | 2014 | нет |
Хронология компании
События из загруженных официальных реестров, финансовых данных и ЕИС. Это справочная хронология, а не юридическое заключение.
| Дата | Тип | Событие | Подробности | Источник |
|---|---|---|---|---|
31.12.2025 | Финансы | Финансовые показатели ФНС | Доходы 1 933 964 000,00, расходы 1 854 951 000,00 | — |
21.08.2025 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ" | 24251032400018956993; 1082468031579 · Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; Объявление предостережения | — |
28.01.2025 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ" | 24250912400017060745; 1082468031579 · Предостережение объявлено; Региональный государственный экологический контроль (надзор); Объявление предостережения | — |
05.11.2024 | Реестры | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ" | 24240041000115898941; 1082468031579 · Завершено; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Профилактический визит; Профилактический визит проведен. В ходе профилактического виз… Читать полностьюСвернуть текст24240041000115898941; 1082468031579 · Завершено; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Профилактический визит; Профилактический визит проведен. В ходе профилактического визита контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля; о соответствии объектов контроля критериям риска; об основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска; о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. | — |
01.08.2016 | МСП | Включение в реестр МСП | 3 | — |
30.06.2008 | Регистрация | Организация зарегистрирована | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ" | — |
30.06.2008 | Статус | Изменение регистрационного статуса | Действует | — |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 200006 | 10.07.2026 | 1 857 213,00 | 1 069 915,00 | 0710099 | да |
2024 | 200006 | 04.07.2025 | 1 606 373,00 | 1 042 555,00 | 0710099 | да |
2023 | 200006 | 23.12.2024 | 1 333 008,00 | 773 329,00 | 0710099 | да |
2022 | 200006 | 26.12.2023 | 1 412 810,00 | 749 575,00 | 0710099 | да |
2021 | 200006 | 18.06.2022 | 967 363,00 | 372 272,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы, ₽ | Расходы, ₽ |
|---|---|---|---|---|
31.12.2025 | 25.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ" | 1 933 964 000,00 | 1 854 951 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
31.12.2025 | 25.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ" | 237 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 63 738 950,00 |
31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 46 228 326,74 |
31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 2 589 940,00 |
31.12.2025 | Транспортный налог | 14 979,00 |
31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
Расчетный риск | низкий | 9 | материализованный агрегат, пересчитан 23.09.2026 |
РНП | нет | 0 | не найдено |
Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
Неактивные лицензии/документы | средний | 3 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
Надзор и соответствие | информация | 3 | Наличие записей не означает нарушения; смотрите статус и содержание документа |
Карта проверки контрагента
Карта показывает наличие данных и сигналы в локально загруженных источниках; отсутствие записи не подтверждает отсутствие риска.
Что требует внимания
Что подтверждено данными
- Регистрационный статус: действует.
- Организация найдена в реестре МСП.
- Есть финансовая отчетность или финансовый срез ФНС.
- Есть записи в отраслевых и регулирующих реестрах: 18.
Что проверить вручную
- Проверить актуальную выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП перед сделкой.
- Проверить суды, банкротство, исполнительные производства и залоги во внешних официальных системах.
Не найдено локальных данных: закупки, контактные данные.
Документы и реестры
Выберите раздел и источник. Здесь показана краткая выборка; полный список доступен в поиске документов.
Субсидии и бюджетные соглашения 17 в карточке
ФНС: получатели поддержки МСП17 в карточке
Сведения ФНС о предоставленной поддержке, включая исторические записи. Поиск по ИНН получателя; до 30 записей. Размеры в разных единицах не суммируются; запись не подтверждает фактическое перечисление денег.
| Запись | Номер | Статус / сведения | Дата документа | Загружено |
|---|---|---|---|---|
Комплексные консультационные услуги | номер поддержки 47766699 | форма Консультационная поддержка; размер 0.25 ч; предоставившая организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ"; ИНН предоставившей организации 2464154029; срок оказания 2025-08-08; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 08.08.2025 | 20.09.2026 |
Предоставление гарантий и поручительств | номер поддержки 47243018 | форма Финансовая поддержка; размер 50000000.00 руб.; предоставившая организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"; ИНН предоставившей организации 7750005919; срок оказания 2027-10-07; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 01.05.2025 | 20.09.2026 |
Комплексные консультационные услуги | номер поддержки 47335357 | форма Консультационная поддержка; размер 2.00 ч; предоставившая организация КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР"; ИНН предостав… Читать полностьюСвернуть текстформа Консультационная поддержка; размер 2.00 ч; предоставившая организация КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР"; ИНН предоставившей организации 2466230370; срок оказания 2025-04-16; прекращение 2025-04-16; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 16.04.2025 | 20.09.2026 |
Предоставление гарантий и поручительств | номер поддержки 43317488 | форма Финансовая поддержка; размер 30000000.00 руб.; предоставившая организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"; ИНН предоставившей организации 7750005919; срок оказания 2027-05-14; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 09.02.2024 | 20.09.2026 |
Предоставление гарантий и поручительств | номер поддержки 43122433 | форма Финансовая поддержка; размер 20000000.00 руб.; предоставившая организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"; ИНН предоставившей организации 7750005919; срок оказания 2027-06-15; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 22.01.2024 | 20.09.2026 |
Финансовое консультирование | номер поддержки 31855883 | форма Консультационная поддержка; размер 0.15 ч; предоставившая организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ"; ИНН предоставившей организации 2464154029; срок оказания 2022-07-06; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 06.07.2022 | 20.09.2026 |
Консультационные услуги по организации сертификации, патентно-лицензионное сопровождение деятельности | номер поддержки 22810244 | форма Консультационная поддержка; размер 5.00 ч; предоставившая организация КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР"; ИНН предостав… Читать полностьюСвернуть текстформа Консультационная поддержка; размер 5.00 ч; предоставившая организация КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР"; ИНН предоставившей организации 2466230370; срок оказания 2021-03-09; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 09.03.2021 | 20.09.2026 |
Комплексные консультационные услуги | номер поддержки 25125333 | форма Консультационная поддержка; размер 2.00 ч; предоставившая организация КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР"; ИНН предостав… Читать полностьюСвернуть текстформа Консультационная поддержка; размер 2.00 ч; предоставившая организация КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР"; ИНН предоставившей организации 2466230370; срок оказания 2021-03-09; прекращение 2021-03-09; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 09.03.2021 | 20.09.2026 |
Комплексные консультационные услуги | номер поддержки 29531361 | форма Консультационная поддержка; размер 5.00 ч; предоставившая организация КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР"; ИНН предостав… Читать полностьюСвернуть текстформа Консультационная поддержка; размер 5.00 ч; предоставившая организация КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР"; ИНН предоставившей организации 2466230370; срок оказания 2021-03-09; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 09.03.2021 | 20.09.2026 |
Предоставление гарантий и поручительств | номер поддержки 22765557 | форма Финансовая поддержка; размер 20000000.00 руб.; предоставившая организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"; ИНН предоставившей организации 77… Читать полностьюСвернуть текстформа Финансовая поддержка; размер 20000000.00 руб.; предоставившая организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"; ИНН предоставившей организации 7750005919; срок оказания 2026-06-24; прекращение 2022-03-03; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 04.03.2021 | 20.09.2026 |
Предоставление финансирования на возвратной основе | номер поддержки 31292025 | форма Финансовая поддержка; размер 3.50 %; предоставившая организация МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ИНН предоставившей организации 7710349494; срок оказания 2021-03-05; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 25.02.2021 | 20.09.2026 |
Предоставление финансирования на возвратной основе | номер поддержки 32412827 | форма Финансовая поддержка; размер 3.50 %; предоставившая организация МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ИНН предоставившей организации 7710349494; срок оказания 2026-01-30; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 25.02.2021 | 20.09.2026 |
Предоставление финансирования на возвратной основе | номер поддержки 24326638 | форма Финансовая поддержка; размер 7.00 %; предоставившая организация МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ИНН предоставившей организации 7710349494; срок оказания 2021-06-14; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 14.08.2020 | 20.09.2026 |
Предоставление финансирования на возвратной основе | номер поддержки 22963322 | форма Финансовая поддержка; размер 3.50 %; предоставившая организация МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ИНН предоставившей организации 7710349494; срок оказания 2023-08-11; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 27.07.2020 | 20.09.2026 |
Предоставление финансирования на возвратной основе | номер поддержки 31291861 | форма Финансовая поддержка; размер 3.50 %; предоставившая организация МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ИНН предоставившей организации 7710349494; срок оказания 2020-08-07; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 27.07.2020 | 20.09.2026 |
Предоставление финансирования на возвратной основе | номер поддержки 32413823 | форма Финансовая поддержка; размер 3.50 %; предоставившая организация МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ИНН предоставившей организации 7710349494; срок оказания 2023-08-11; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 27.07.2020 | 20.09.2026 |
Предоставление финансирования на возвратной основе | номер поддержки 20250949 | форма Финансовая поддержка; размер 3.50 %; предоставившая организация МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ИНН предоставившей организации 7710349494; срок оказания 2025-03-30; нарушения условий В записи не указаны; снимок реестра 2026-09-15 | 25.05.2020 | 20.09.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры 1 в карточке
Росстат: статрегистр организаций1 в карточке
| Запись | Номер | Статус / сведения | Дата документа | Загружено |
|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ" | ОКПО 86626938; ОГРН 1082468031579 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | — | 05.06.2026 |
Поиск по загруженным документам
Выберите источник. Здесь доступны все его загруженные записи по этому ИНН, включая старые документы. Полнота официального реестра не подтверждается.
Выберите фильтры и нажмите «Показать историю».
Ссылка сохраняет фильтры, а не снимок данных. CSV включает все совпадения на момент выгрузки.
| Запись | Номер | Статус / сведения | Дата | Загружено |
|---|
Дополнительные сведения источников (3)
| Источник | Раздел | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|---|
ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ" | 24251032400018956993; 1082468031579 | Предостережение объявлено; Региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; Объявление предостережения | 21.08.2025 | 05.07.2026 |
ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ" | 24250912400017060745; 1082468031579 | Предостережение объявлено; Региональный государственный экологический контроль (надзор); Объявление предостережения | 28.01.2025 | 05.07.2026 |
ЕРКНМ: проверки контрольных органов | compliance | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ПЛАСТ" | 24240041000115898941; 1082468031579 | Завершено; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Профилактический визит; Профилактический визит проведен. В ходе профилактического визита контролируемое лицо проинформирова… Читать полностьюСвернуть текстЗавершено; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); Профилактический визит; Профилактический визит проведен. В ходе профилактического визита контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля; о соответствии объектов контроля критериям риска; об основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска; о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. | 05.11.2024 | 05.07.2026 |
API данных по ИНН
Машиночитаемая версия сведений для интеграции с другими сервисами.
Показаны только разделы с загруженными сведениями. Пустые и незагруженные разделы скрыты. Отсутствие записи не подтверждает отсутствие документа, обязательства или риска.