ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМКОМ"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМКОМ"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.05.2022
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- г Москва
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 26.40.3 | Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения | 2014 | да |
| 26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | 2014 | нет |
| 26.30 | Производство коммуникационного оборудования | 2014 | нет |
| 26.30.17 | Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры | 2014 | нет |
| 26.40 | Производство бытовой электроники | 2014 | нет |
| 26.40.4 | Производство электроакустической аппаратуры | 2014 | нет |
| 26.40.5 | Производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры | 2014 | нет |
| 26.70 | Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования | 2014 | нет |
| 27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры | 2014 | нет |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования | 2014 | нет |
| 46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации | 2014 | нет |
| 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) | 2014 | нет |
| 46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами | 2014 | нет |
| 47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | 2014 | нет |
| 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМКОМ" | 35 506 000,00 | 35 574 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМКОМ" | 10 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 1 162 215,19 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 1 162 215,19 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 993 209,07 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 993 209,07 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 13 617,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 13 617,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 1 419,10 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 1 419,10 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | высокий | 90 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | высокий | 1 | есть записи в ЕИС |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
| Номер | Закон | Поставщик | Включен | Исключен | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Р2620371 | 223-ФЗ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМКОМ" | 30.12.2025 | https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/view/info.html?reestrNumber=Р2620371&law=FZ223 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМКОМ" | ОКПО 53483300; ОГРН 1227700187967 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.