ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ-ИНВЕСТ"
ИНН 9204009488
ОГРН 1149204018820 Микропредприятие
GET /api_inn.php?inn=9204009488
JSON API
Сводка
Возраст
-
Выручка
0,00
Прибыль ФНС
0,00
Маржинальность
-
Сотрудники
0
Лицензии/разрешения
0
ФСА
0
Проверки/надзор
0
РНП
1
Риски
2
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
90
Налоговая задолженность: не найдена
РНП: 1 записей
Расчетный риск: 90/100, высокий
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ-ИНВЕСТ"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.08.2020
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- г Севастополь
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ-ИНВЕСТ"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- да
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры | 2014 | да |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 2014 | нет |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 2014 | нет |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур | 2014 | нет |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | 2014 | нет |
| 01.30 | Выращивание рассады | 2014 | нет |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 2014 | нет |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | 2014 | нет |
| 01.46 | Разведение свиней | 2014 | нет |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы | 2014 | нет |
| 01.49 | Разведение прочих животных | 2014 | нет |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство | 2014 | нет |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства | 2014 | нет |
| 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | 2014 | нет |
| 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 2014 | нет |
| 02.20 | Лесозаготовки | 2014 | нет |
| 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | 2014 | нет |
| 03.1 | Рыболовство | 2014 | нет |
| 03.2 | Рыбоводство | 2014 | нет |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины | 2014 | нет |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины | 2014 | нет |
| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей | 2014 | нет |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 2014 | нет |
| 16.24 | Производство деревянной тары | 2014 | нет |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ-ИНВЕСТ" | 0,00 | 0,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ-ИНВЕСТ" | 0 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | высокий | 90 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | высокий | 1 | есть записи в ЕИС |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
| Номер | Закон | Поставщик | Включен | Исключен | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 23002350 | ПП РФ 615 (Капитальный ремонт) | Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Гарант-Инвест" | 15.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/view/info.html?reestrNumber=23002350&law=FZ615 |
Отраслевые бизнес-реестры (2)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ-ИНВЕСТ" | ОКПО 00226773; ОГРН 1149204018820 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО "МПК"Гарант-Инвест" | реестр П-161-009204009488-1472; рег. номер 1477; ОГРН 1149204018820 | Исключен; тип ЮЛ; СРО СРО-П-161-09092010 | 30.10.2018 | 06.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=9204009488
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.