ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСФЕРА"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСФЕРА"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.07.2025
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- г Санкт-Петербург
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | да |
| 41.10 | Разработка строительных проектов | 2014 | нет |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 | нет |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | 2014 | нет |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | 2014 | нет |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки | 2014 | нет |
| 43.12.3 | Производство земляных работ | 2014 | нет |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 | нет |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 2014 | нет |
| 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов | 2014 | нет |
| 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования | 2014 | нет |
| 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) | 2014 | нет |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 | нет |
| 43.34.1 | Производство малярных работ | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 | нет |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные | 2014 | нет |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей | 2014 | нет |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | 2014 | нет |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные | 2014 | нет |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
Нет данных по этому источнику.
Среднесписочная численность
Нет данных по этому источнику.
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Налог на добавленную стоимость | 644 895 134,90 | 0,00 | 49 968 711,40 | 694 863 846,30 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 570 306 997,97 | 0,00 | 570 306 997,97 |
| 10.05.2026 | Налог на прибыль | 277 812 888,00 | 0,00 | 55 013 843,60 | 332 826 731,60 |
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 154 720 701,92 | 0,00 | 75 114,50 | 154 795 816,42 |
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 8 671 613,06 | 0,00 | 43 600,30 | 8 715 213,36 |
| 10.05.2026 | Государственная пошлина | 1 473 061,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 061,00 |
| 10.05.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 602 771,50 | 602 771,50 |
| 10.05.2026 | Транспортный налог | 50 796,00 | 0,00 | 0,00 | 50 796,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 35 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 1 763 635 234,15 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | средний | 1 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (3)
Росздравнадзор: лицензии: 1; Роспотребнадзор: лицензии: 1; МЧС: лицензии пожарной безопасности: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росздравнадзор: лицензии | Общество с ограниченной ответственностью "Теплосфера" | ФС-99-04-006873 | Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники | 2019-12-23T00:00:00 | 05.06.2026 |
| Роспотребнадзор: лицензии | Общество с ограниченной ответственностью "Теплосфера" (ООО "Теплосфера") | 77.99.15.002.Л.000002.01.19 | Лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) | 2019-01-17 | 05.06.2026 |
| МЧС: лицензии пожарной безопасности | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСФЕРА" | лицензия Л014-00101-78/00055345; ОГРН 1089847312477 | Действие приостановлено; Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; орган ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 17.04.2014 | 06.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (9)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОСТРОЙ: члены строительных СРО: 4; НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО: 3; ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСФЕРА" | ОКПО 87358954; ОГРН 1089847312477 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО "Теплосфера" | реестр С-169-007807337510-0932; рег. номер 940; ОГРН 1089847312477 | Является членом; тип ЮЛ; регион Санкт-Петербург; СРО СРО-С-169-11012010 | 11.03.2025 | 06.06.2026 |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО Теплосфера | реестр С-258-007807337510-0740; рег. номер 727; ОГРН 1089847312477 | Является членом; тип ЮЛ; регион Санкт-Петербург; СРО СРО-С-258-11012013 | 28.07.2017 | 06.06.2026 |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО "ТЕПЛОСФЕРА" | реестр С-256-007807337510-1169; рег. номер 250613/102; ОГРН 1089847312477 | Является членом; тип ЮЛ; регион Санкт-Петербург; СРО СРО-С-256-19102012 | 25.06.2013 | 06.06.2026 |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО «Теплосфера» | реестр С-008-007807337510-0319; рег. номер 546; ОГРН 1089847312477 | Исключен; тип ЮЛ; регион Санкт-Петербург; СРО СРО-С-008-19052009 | 26.10.2010 | 06.06.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО "ТЕПЛОСФЕРА" | реестр И-036-007807337510-0126; рег. номер 200116/001; ОГРН 1089847312477 | Исключен; тип ЮЛ; СРО СРО-И-036-18122012 | 20.01.2016 | 06.06.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО "ТЕПЛОСФЕРА" | реестр П-170-007807337510-0726; рег. номер 270913/560; ОГРН 1089847312477 | Является членом; тип ЮЛ; СРО СРО-П-170-16032012 | 27.09.2013 | 06.06.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО "Теплосфера" | реестр П-012-007807337510-0140; рег. номер 149; ОГРН 1089847312477 | Исключен; тип ЮЛ; СРО СРО-П-012-06072009 | 15.12.2009 | 06.06.2026 |
| ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка | ТЕПЛОСФЕРА | ОГРН 1089847312477; КПП 781101001 | ЕГРЮЛ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ДЕЛЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ВВЕДЕНО НАБЛЮДЕНИЕ | 19.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
Свежесть источников
| Источник | Последняя загрузка | Файлов |
|---|---|---|
| fns-bfo-api | 20.06.2026 | 17 310 |
| gisp-industrial-products-valid | 19.06.2026 | 1 |
| cbr-inn-ogrn-org | 19.06.2026 | 1 |
| mchs-fire-safety-licenses | 06.06.2026 | 1 |
| zakupki-contracts-html | 06.06.2026 | 1 |
| roszdravnadzor-crimea-med-pharma-notices | 06.06.2026 | 1 |
| roszdravnadzor-clinical-trial-organizations | 06.06.2026 | 1 |
| roszdravnadzor-narcotic-licenses | 06.06.2026 | 1 |
| roszdravnadzor-medtech-maintenance-licenses | 06.06.2026 | 1 |
| roszdravnadzor-pharma-licenses-official | 06.06.2026 | 1 |
| fns-rafp | 06.06.2026 | 1 |
| fas-naturalmon-apicrafter | 05.06.2026 | 2 |
| rospotrebnadzor-planinspect | 05.06.2026 | 1 |
| rospotrebnadzor-licenses | 05.06.2026 | 1 |
| fedsubsidies-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| eduorgsreg-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| domrfdevelopers-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| gosuslugi-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| budgettofk-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| mkrf-organizations-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| roszdravlic-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| rkn-personal-data-operators-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| rostrud-private-employment-agencies | 05.06.2026 | 1 |
| rostrud-labor-inspection-plan | 05.06.2026 | 1 |
| rostransnadzor-licenses | 05.06.2026 | 2 |
| rkn-communication-licenses-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| mincifra-russian-software-registry-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| mincifra-it-accreditation-apicrafter | 05.06.2026 | 2 |
| fstec-szki-licenses | 05.06.2026 | 1 |
| fstec-tzki-licenses | 05.06.2026 | 1 |
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.