ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЗЕМПРОЕКТ"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЗЕМПРОЕКТ"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- г Москва
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 2014 | да |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | нет |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 | нет |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | 2014 | нет |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 2014 | нет |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | 2014 | нет |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | 2014 | нет |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 2014 | нет |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 2014 | нет |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | 2014 | нет |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | 2014 | нет |
| 71.12.41 | Деятельность геодезическая, кроме создания геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей | 2014 | нет |
| 71.12.45 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей | 2014 | нет |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | 2014 | нет |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | 2014 | нет |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | 2014 | нет |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 2014 | нет |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | 2014 | нет |
| 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | 2014 | нет |
| 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | 2014 | нет |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | 2014 | нет |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | 2014 | нет |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | 2014 | нет |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | 2014 | нет |
| 85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЗЕМПРОЕКТ" | 2 253 737 000,00 | 2 135 445 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЗЕМПРОЕКТ" | 235 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Налог на добавленную стоимость | 31 137 664,00 | 0,00 | 0,00 | 31 137 664,00 |
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 16 017 870,44 | 0,00 | 0,00 | 16 017 870,44 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 895 406,51 | 0,00 | 895 406,51 |
| 10.05.2026 | Транспортный налог | 923,23 | 0,00 | 0,00 | 923,23 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 198 537 055,95 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 198 537 055,95 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 109 471 206,36 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 109 471 206,36 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 9 978 117,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 9 978 117,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 4 801 630,55 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 4 801 630,55 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 4 520,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 4 520,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1 000,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1 000,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 35 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 48 051 864,18 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (3)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО: 2
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЗЕМПРОЕКТ" | ОКПО 79423949; ОГРН 1057749417197 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО "ПОДЗЕМПРОЕКТ" | реестр И-035-007743578813-0453; рег. номер 410; ОГРН 1057749417197 | Является членом; тип ЮЛ; СРО СРО-И-035-26102012 | 09.06.2017 | 06.06.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ» | реестр И-040-007743578813-0231; рег. номер 177; ОГРН 1057749417197 | Является членом; тип ЮЛ; СРО СРО-И-040-12022014 | 24.11.2014 | 06.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.