ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-М"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-М"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.07.2023
- Категория
- Малое предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл Московская
- Район
- г Пушкино
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | 2014 | да |
| 46.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами | 2014 | нет |
| 46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-М" | 2 617 925 000,00 | 2 575 475 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-М" | 2 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 16 074 935,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 16 074 935,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 13 155 713,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 13 155 713,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 764 533,94 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 764 533,94 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 2 000,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 2 000,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | нет | 0 | материализованный агрегат, пересчитан 17.06.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
| Номер | Статус | Заказчик | Предмет | Сумма | Дата | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323401384326000099 | Исполнение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" ИНН 3234013843 | Поставка изделий медицинского назначения (Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, стерильные, не антибактериальные) лот №18 (совместные торги) | 14 766,00 | 12.06.2026 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2323401384326000099 |
| 2221000165326000103 | Исполнение | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ИНН 2210001653 | ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КГБУЗ "СЦРБ" (ФИКСАЖ И ПРОЯВИТЕЛЬ) | 260 769,75 | 07.06.2026 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2221000165326000103 |
| 2281200495826000080 | Исполнение завершено | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Поставка расходных материалов | 124 004,88 | 01.04.2026 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2281200495826000080 |
| 2541910127826000045 | Исполнение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕНГЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ИНН 5419101278 | Поставка шприцев. | 65 734,00 | 27.03.2026 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2541910127826000045 |
| 2270501006525000157 | Исполнение | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛАЕВСКАЯ-НА-АМУРЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | Поставка перчаток медицинских | 156 129,50 | 31.10.2025 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2270501006525000157 |
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
| Связанный ИНН | Роль | Название | Источник | Контракты | Сумма | Последний контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210001653 | заказчик | ЕИС: прямой контракт | 1 | 260 769,75 | 07.06.2026 | |
| 5419101278 | заказчик | ЕИС: прямой контракт | 1 | 65 734,00 | 27.03.2026 | |
| 3234013843 | заказчик | ЕИС: прямой контракт | 1 | 14 766,00 | 12.06.2026 | |
| 7113013268 | общий заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" (ООО "ЛИДЕР") | ЕИС: общий заказчик | 13.06.2026 | ||
| 570500834620 | общий заказчик | СОПОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ | ЕИС: общий заказчик | 12.06.2026 | ||
| 7724922443 | общий заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" (ООО "АЛЬБАТРОС") | ЕИС: общий заказчик | 13.06.2026 | ||
| 2225221490 | общий заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОМЕДИКА" (ООО "НОВОМЕДИКА") | ЕИС: общий заказчик | 07.06.2026 | ||
| 6166118833 | общий заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦЕВТ ПЛЮС" (АО "ФАРМАЦЕВТ ПЛЮС") | ЕИС: общий заказчик | 12.06.2026 | ||
| 5452116722 | общий заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ СИБИРИ" (ООО "ПРОДУКТЫ СИБИРИ") | ЕИС: общий заказчик | 27.03.2026 | ||
| 7716258490 | общий заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУСТАНГ" (ООО "МУСТАНГ") | ЕИС: общий заказчик | 13.06.2026 | ||
| 3255510243 | общий заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬС БРЯНСК" (ООО "ПУЛЬС БРЯНСК") | ЕИС: общий заказчик | 12.06.2026 | ||
| 7813115473 | общий заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАМА" (ООО "ЛАБОРАМА") | ЕИС: общий заказчик | 12.06.2026 |
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-М" | ОКПО 62138648; ОГРН 1097746374769 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.