ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.07.2025
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл Челябинская
- Город
- г Челябинск
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 | да |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | нет |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2014 | нет |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро | 2014 | нет |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 2014 | нет |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 | нет |
| 43.34.1 | Производство малярных работ | 2014 | нет |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
| 46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием | 2014 | нет |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 2014 | нет |
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 2014 | нет |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | нет |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 2014 | нет |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 2014 | нет |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры | 2014 | нет |
| 71.12.45 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 2 262 356 000,00 | 2 172 924 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 61 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 73 406 069,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 73 406 069,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 25 526 488,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 25 526 488,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 22 045 648,89 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 22 045 648,89 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 77 373,50 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 77 373,50 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 22 030,36 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 22 030,36 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 700,75 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 700,75 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 300,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 300,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | нет | 0 | агрегат не найден |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (1)
МЧС: лицензии пожарной безопасности: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| МЧС: лицензии пожарной безопасности | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | лицензия Л014-00101-74/00081689; ОГРН 1067451013937 | Действующая; Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; орган ГУ МЧС России по Челябинской области | 21.08.2014 | 06.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (8)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОСТРОЙ: члены строительных СРО: 2; НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО: 5
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | ОКПО 78847140; ОГРН 1067451013937 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО "ЭлектроСтрой" | реестр С-198-007451227920-0292; рег. номер 289; ОГРН 1067451013937 | Является членом; тип ЮЛ; регион Челябинская область; СРО СРО-С-198-12022010 | 14.12.2012 | 06.06.2026 |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО «ЭлектроСтрой» | реестр С-060-007451227920-0432; рег. номер 431; ОГРН 1067451013937 | Исключен; тип ЮЛ; регион Челябинская область; СРО СРО-С-060-05112009 | 26.03.2010 | 06.06.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО "ЭлектроСтрой" | реестр П-123-007451227920-0360; рег. номер 357; ОГРН 1067451013937 | Является членом; тип ЮЛ; СРО СРО-П-123-25012010 | 25.01.2018 | 06.06.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | реестр И-033-007451227920-0513; рег. номер 110214/256; ОГРН 1067451013937 | Является членом; тип ЮЛ; СРО СРО-И-033-16032012 | 11.02.2014 | 06.06.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО "ЭлектроСтрой" | реестр П-177-007451227920-0048; рег. номер 0402; ОГРН 1067451013937 | Является членом; тип ЮЛ; СРО СРО-П-177-29102012 | 22.01.2013 | 06.06.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО "ЭлектроСтрой" | реестр И-005-007451227920-0820; рег. номер 829; ОГРН 1067451013937 | Исключен; тип ЮЛ; СРО СРО-И-005-26102009 | 26.04.2011 | 06.06.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ООО «ЭлектроСтрой» | реестр П-068-007451227920-0275; рег. номер 281; ОГРН 1067451013937 | Исключен; тип ЮЛ; СРО СРО-П-068-02122009 | 30.06.2010 | 06.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.