БУЦЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- БУЦЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
- Тип
- ИП / физическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.03.2024
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Индивидуальный предприниматель
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл Томская
- Город
- г Северск
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов | 2014 | да |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | 2014 | нет |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
Нет данных по этому источнику.
Среднесписочная численность
Нет данных по этому источнику.
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
Нет данных по этому источнику.
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | высокий | 90 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | высокий | 2 | есть записи в ЕИС |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
| Номер | Закон | Поставщик | Включен | Исключен | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Р2620758 | 223-ФЗ | БУЦЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 04.03.2026 | https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/view/info.html?reestrNumber=Р2620758&law=FZ223 | |
| Р2620730 | 223-ФЗ | БУЦЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 02.03.2026 | https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/view/info.html?reestrNumber=Р2620730&law=FZ223 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
Свежесть источников
| Источник | Последняя загрузка | Файлов |
|---|---|---|
| fns-bfo-api | 20.06.2026 | 17 329 |
| gisp-industrial-products-valid | 19.06.2026 | 1 |
| cbr-inn-ogrn-org | 19.06.2026 | 1 |
| mchs-fire-safety-licenses | 06.06.2026 | 1 |
| zakupki-contracts-html | 06.06.2026 | 1 |
| roszdravnadzor-crimea-med-pharma-notices | 06.06.2026 | 1 |
| roszdravnadzor-clinical-trial-organizations | 06.06.2026 | 1 |
| roszdravnadzor-narcotic-licenses | 06.06.2026 | 1 |
| roszdravnadzor-medtech-maintenance-licenses | 06.06.2026 | 1 |
| roszdravnadzor-pharma-licenses-official | 06.06.2026 | 1 |
| fns-rafp | 06.06.2026 | 1 |
| fas-naturalmon-apicrafter | 05.06.2026 | 2 |
| rospotrebnadzor-planinspect | 05.06.2026 | 1 |
| rospotrebnadzor-licenses | 05.06.2026 | 1 |
| fedsubsidies-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| eduorgsreg-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| domrfdevelopers-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| gosuslugi-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| budgettofk-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| mkrf-organizations-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| roszdravlic-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| rkn-personal-data-operators-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| rostrud-private-employment-agencies | 05.06.2026 | 1 |
| rostrud-labor-inspection-plan | 05.06.2026 | 1 |
| rostransnadzor-licenses | 05.06.2026 | 2 |
| rkn-communication-licenses-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| mincifra-russian-software-registry-apicrafter | 05.06.2026 | 1 |
| mincifra-it-accreditation-apicrafter | 05.06.2026 | 2 |
| fstec-szki-licenses | 05.06.2026 | 1 |
| fstec-tzki-licenses | 05.06.2026 | 1 |
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.