ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- г Москва
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 24.44 | Производство меди | 2014 | да |
| 24.42 | Производство алюминия | 2014 | нет |
| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова | 2014 | нет |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов | 2014 | нет |
| 24.54 | Литье прочих цветных металлов | 2014 | нет |
| 25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла | 2014 | нет |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | 2014 | нет |
| 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов | 2014 | нет |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | нет |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2014 | нет |
| 46.12.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами | 2014 | нет |
| 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | 2014 | нет |
| 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами | 2014 | нет |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | 2014 | нет |
| 46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов | 2014 | нет |
| 46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных | 2014 | нет |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | 2014 | нет |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | нет |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 2014 | нет |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 2014 | нет |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | 2014 | нет |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | 2014 | нет |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов | 2014 | нет |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ" | 2 351 871 000,00 | 2 344 297 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ" | 270 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 131 368 232,20 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 131 368 232,20 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 75 897 766,13 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 75 897 766,13 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 2 767 364,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 2 767 364,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 1 136 603,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 1 136 603,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 852 949,10 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 852 949,10 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 5 500,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 5 500,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 4 644,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 4 644,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 2 784,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 2 784,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 0,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | нет | 0 | агрегат не найден |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (31)
Росстат: статрегистр организаций: 1; ГИСП: российская промышленная продукция: 30
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ" | ОКПО 25976819; ОГРН 1155749006775 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые тянутые медно-никелевые по ГОСТ В 17646-78 | реестр 10740000; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые прессованные медно-никелевые по ГОСТ 17217-2018 | реестр 10739999; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые тянутые мельхиоровые по ГОСТ 10092-2006 | реестр 10739998; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые тянутые медные по ГОСТ В 17646-78 | реестр 10739997; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Бронза литейная в чушках по ГОСТ 614-97 | реестр 10739996; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.13.120; ТН ВЭД 7403 22 000 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Слиток медный по ТУ 173300-010-25976819-202 | реестр 10739995; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.13.120; ТН ВЭД 7403 22 000 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Прутки прессованные круглые из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21488-97 | реестр 10739994; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.42.22.110; ТН ВЭД 7604 29 100 9 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Прутки прессованные шестигранные из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21488-97 | реестр 10739993; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.42.22.110; ТН ВЭД 7604 29 100 9 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Прутки калиброванные круглые из алюминиевых сплавов по ТУ 1-8-207-2002 | реестр 10739992; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.42.22.110; ТН ВЭД 7604 29 100 9 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы прессованные круглые из алюминиевых сплавов по ГОСТ 18482-2018 | реестр 10739991; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.42.26; ТН ВЭД 7608 10 000 9 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Прутки прессованные круглые из алюминиевых сплавов по ТУ 1-804-232-87 | реестр 10739990; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.42.22.110; ТН ВЭД 7604 10 100 9 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы холоднодеформированные круглые из алюминиевых сплавов по ГОСТ 18475-82 | реестр 10739989; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.42.26; ТН ВЭД 7608 20 890 7 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы прессованные фасонные из алюминиевых сплавов по ГОСТ 18482-2018 | реестр 10739988; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.42.26; ТН ВЭД 7608 20 890 7 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые холоднодеформированные из алюминиевых сплавов по ТУ 1-2-485-87 | реестр 10739987; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.42.26; ТН ВЭД 7608 20 890 7 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Профиль прессованный из алюминиевых сплавов по ГОСТ 8617-2018 | реестр 10739986; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.42.22.130; ТН ВЭД 7604 29 100 9 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые прессованные бронзовые по ТУ 184650-005-25976819-2021 | реестр 10739985; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые холоднодеформированные латунные по ГОСТ 494-2014 | реестр 10739984; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые прессованные латунные по ГОСТ 617-2006 | реестр 10739983; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые прессованные медные по ГОСТ 617-2006 | реестр 10739982; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые прессованные латунные по ТУ 1845-115-00195363-2002 | реестр 10739981; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые тянутые латунные по ТТ 04-2024 | реестр 10739980; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые холоднодеформированные медно-никелевые по ГОСТ 17217-2018 | реестр 10739979; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы шестигранные тянутые латунные по ТТ 05-2024 | реестр 10739978; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы прямоугольные тянутые латунные по ГОСТ 20900-2014 | реестр 10739977; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы прямоугольные тянутые медные по ГОСТ 20900-2014 | реестр 10739976; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые тянутые медные по ГОСТ 21646-2003 | реестр 10739975; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые прессованные латунные по ГОСТ 21646-2003 | реестр 10739974; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Проволока круглая тянутая из латуни по ГОСТ 12920-2013 | реестр 10739973; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.23; ТН ВЭД 7408 21 000 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Трубы круглые прессованные латунные по ГОСТ 494-2014 | реестр 10739972; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.26.110; ТН ВЭД 7411 21 100 0 | 19.06.2026 | |
| ГИСП: российская промышленная продукция | Пруток круглый тянутый медный по ГОСТ 1535-2016 | реестр 10739971; ОГРН 1155749006775 | производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; ОКПД2 24.44.22.110; ТН ВЭД 7407 29 000 0 | 19.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.