ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЮЙД"
ИНН 4101157319
ОГРН 1134101002287 Среднее предприятие
GET /api_inn.php?inn=4101157319
JSON API
Сводка
Возраст
-
Выручка
2 363 126 000,00
Прибыль ФНС
1 108 855 000,00
Маржинальность
46,9%
Сотрудники
148
Лицензии/разрешения
0
ФСА
0
Проверки/надзор
0
РНП
0
Риски
2
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
38
Есть налоговая задолженность: 604 076,59
Расчетный риск: 38/100, средний
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЮЙД"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Камчатский
- Район
- р-н Усть-Большерецкий
- Населенный пункт
- п. Октябрьский
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЮЙД"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- да
- УСН
- нет
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 03.12 | Рыболовство пресноводное | 2014 | да |
| 03.11 | Рыболовство морское | 2014 | нет |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 2014 | нет |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов | 2014 | нет |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | нет |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования | 2014 | нет |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЮЙД" | 2 363 126 000,00 | 1 254 271 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЮЙД" | 148 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 397 820,12 | 0,00 | 0,00 | 397 820,12 |
| 10.05.2026 | Налог на имущество организаций | 153 920,71 | 0,00 | 0,00 | 153 920,71 |
| 10.05.2026 | Транспортный налог | 38 445,31 | 0,00 | 0,00 | 38 445,31 |
| 10.05.2026 | Земельный налог | 13 157,84 | 0,00 | 0,00 | 13 157,84 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 732,61 | 0,00 | 732,61 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 127 075 748,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 127 075 748,00 |
| 31.12.2025 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | 66 025 250,69 |
| 31.12.2025 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | 66 025 250,69 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 56 834 228,57 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 56 834 228,57 |
| 31.12.2025 | Единый сельскохозяйственный налог | 45 897 210,00 |
| 31.12.2025 | Единый сельскохозяйственный налог | 45 897 210,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 2 017 835,74 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 2 017 835,74 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 1 492 049,80 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 1 492 049,80 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 204 025,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 204 025,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 51 177,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 51 177,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 8 500,49 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 8 500,49 |
| 31.12.2025 | Водный налог | 3 264,00 |
| 31.12.2025 | Водный налог | 3 264,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 38 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 604 076,59 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЮЙД" | ОКПО 09457577; ОГРН 1134101002287 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=4101157319
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.