ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРСИС-УПАК"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРСИС-УПАК"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл Владимирская
- Район
- р-н Петушинский
- Город
- г. Покров
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров | 2014 | да |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий | 2014 | нет |
| 16.29.2 | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий | 2014 | нет |
| 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий | 2014 | нет |
| 22.29.9 | Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий | 2014 | нет |
| 23.13 | Производство полых стеклянных изделий | 2014 | нет |
| 23.19 | Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла | 2014 | нет |
| 23.19.9 | Производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки | 2014 | нет |
| 24.42 | Производство алюминия | 2014 | нет |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | нет |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | 2014 | нет |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | 2014 | нет |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 | нет |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
| 46.76.3 | Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах | 2014 | нет |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | нет |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 2014 | нет |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРСИС-УПАК" | 978 533 000,00 | 961 347 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРСИС-УПАК" | 101 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 69 577 291,95 | 0,00 | 69 577 291,95 |
| 10.05.2026 | Налог на прибыль | 49 447 902,83 | 0,00 | 301,87 | 49 448 204,70 |
| 10.05.2026 | Налог на добавленную стоимость | 45 172 919,13 | 0,00 | 327 141,88 | 45 500 061,01 |
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 10 573 662,08 | 0,00 | 0,00 | 10 573 662,08 |
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 6 629 080,21 | 0,00 | 0,00 | 6 629 080,21 |
| 10.05.2026 | Налог на имущество организаций | 4 471 290,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 290,00 |
| 10.05.2026 | Земельный налог | 636 086,00 | 0,00 | 0,00 | 636 086,00 |
| 10.05.2026 | Транспортный налог | 135 614,00 | 0,00 | 0,00 | 135 614,00 |
| 10.05.2026 | Государственная пошлина | 21 763,00 | 0,00 | 0,00 | 21 763,00 |
| 10.05.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 20 632 459,59 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 20 632 459,59 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 13 780 969,07 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 13 780 969,07 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 10 087 539,39 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 10 087 539,39 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 6 188 203,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 6 188 203,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 1 432 703,98 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 1 432 703,98 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 1 272 174,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 1 272 174,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 151 012,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 151 012,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 35 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 186 998 552,95 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (7)
Роспатент: товарные знаки: 6; Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Роспатент: товарные знаки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРСИС-УПАК» | 890985 | true | 20220907 | 04.06.2026 |
| Роспатент: товарные знаки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРСИС-УПАК» | 895083 | true | 20221003 | 04.06.2026 |
| Роспатент: товарные знаки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРСИС-УПАК» | 900309 | true | 20221021 | 04.06.2026 |
| Роспатент: товарные знаки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРСИС-УПАК» | 900310 | true | 20221021 | 04.06.2026 |
| Роспатент: товарные знаки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРСИС-УПАК» | 902874 | true | 20221108 | 04.06.2026 |
| Роспатент: товарные знаки | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРСИС-УПАК» | 923094 | true | 20230209 | 04.06.2026 |
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРСИС-УПАК" | ОКПО 32923195; ОГРН 1163328051897 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.