ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ"
ИНН 2920009544
ОГРН 1042902401937 Микропредприятие
GET /api_inn.php?inn=2920009544
JSON API
Сводка
Возраст
-
Выручка
459 000,00
Прибыль ФНС
0,00
Маржинальность
0,0%
Сотрудники
0
Лицензии/разрешения
0
ФСА
0
Проверки/надзор
0
РНП
0
Риски
3
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
55
Есть налоговая задолженность: 597 547,81
Налоговые правонарушения: 1 записей
Расчетный риск: 55/100, средний
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.08.2017
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл Архангельская
- Район
- р-н Плесецкий
- Населенный пункт
- рп Плесецк
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 02.20 | Лесозаготовки | 2014 | да |
| 02.30.2 | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов | 2014 | нет |
| 02.40.1 | Предоставление услуг в области лесоводства | 2014 | нет |
| 02.40.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок | 2014 | нет |
| 16.1 | Распиловка и строгание древесины | 2014 | нет |
| 16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | 2014 | нет |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины | 2014 | нет |
| 16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения | 2014 | нет |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 2014 | нет |
| 16.24 | Производство деревянной тары | 2014 | нет |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами | 2014 | нет |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2014 | нет |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 2014 | нет |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | 2014 | нет |
| 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | 2014 | нет |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | 2014 | нет |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | 2014 | нет |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 2014 | нет |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 2014 | нет |
| 56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 2014 | нет |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | 2014 | нет |
| 56.3 | Подача напитков | 2014 | нет |
| 69.10 | Деятельность в области права | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ" | 459 000,00 | 459 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ" | 0 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ" | 2 843,00 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 313 726,31 | 0,00 | 313 726,31 |
| 10.05.2026 | Транспортный налог | 209 878,80 | 0,00 | 7 273,00 | 217 151,80 |
| 10.05.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 24 021,00 | 0,00 | 5 234,00 | 29 255,00 |
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 24 383,70 | 0,00 | 597,00 | 24 980,70 |
| 10.05.2026 | Государственная пошлина | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 10.05.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 5 550,00 | 5 550,00 |
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 |
| 10.05.2026 | Земельный налог | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 19 687,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 19 687,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 13,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 13,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 55 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 597 547,81 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ" | ОКПО 72353129; ОГРН 1042902401937 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=2920009544
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.