ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 82"
ИНН 2902009870
ОГРН 1022900835320 Микропредприятие
GET /api_inn.php?inn=2902009870
JSON API
Сводка
Возраст
-
Выручка
1 769 000,00
Прибыль ФНС
-3 457 000,00
Маржинальность
-195,4%
Сотрудники
1
Лицензии/разрешения
0
ФСА
0
Проверки/надзор
0
РНП
0
Риски
3
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
55
Есть налоговая задолженность: 519 627,05
Налоговые правонарушения: 1 записей
Расчетный риск: 55/100, средний
Основные сведения
- Название из МСП
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 82"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.11.2020
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл Архангельская
- Город
- г Северодвинск
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 82"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 | да |
| 27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры | 2014 | нет |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования | 2014 | нет |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования | 2014 | нет |
| 35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций | 2014 | нет |
| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | 2014 | нет |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 | нет |
| 42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи | 2014 | нет |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи | 2014 | нет |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 | нет |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | 2014 | нет |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | 2014 | нет |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 82" | 1 769 000,00 | 5 226 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 82" | 1 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 82" | 657,40 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 143 963,36 | 0,00 | 143 963,36 |
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 0,00 | 0,00 | 106 528,80 | 106 528,80 |
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 98 222,47 | 0,00 | 0,00 | 98 222,47 |
| 10.05.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 66 468,50 | 66 468,50 |
| 10.05.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 52 197,81 | 0,00 | 240,00 | 52 437,81 |
| 10.05.2026 | Земельный налог | 19 845,40 | 0,00 | 4 111,75 | 23 957,15 |
| 10.05.2026 | Транспортный налог | 18 063,96 | 0,00 | 1 597,00 | 19 660,96 |
| 10.05.2026 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 | 0,00 | 7 888,00 | 7 888,00 |
| 10.05.2026 | Налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 1 570 206,58 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 1 570 206,58 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 512 399,69 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 512 399,69 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 208 047,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 208 047,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 134 558,60 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 134 558,60 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 80 591,84 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 80 591,84 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 59 683,78 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 59 683,78 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 26 078,04 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 26 078,04 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 416,86 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 416,86 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Проценты | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 55 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 519 627,05 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (5)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОСТРОЙ: члены строительных СРО: 2; НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО: 1; ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 82" | ОКПО 22197523; ОГРН 1022900835320 | ОКОПФ 4210008; ОКФС 16; ОКОГУ 12247 | 05.06.2026 | |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ОАО "Спецэлектромонтаж-82" | реестр С-153-002902009870-0731; рег. номер 722; ОГРН 1022900835320 | Исключен; тип ЮЛ; регион Архангельская область; СРО СРО-С-153-25122009 | 22.05.2017 | 06.06.2026 |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ОАО «СпЭМ-82» | реестр С-003-002902009870-0090; рег. номер 302; ОГРН 1022900835320 | Исключен; тип ЮЛ; регион Архангельская область; СРО СРО-С-003-22042009 | 02.01.2009 | 06.06.2026 |
| НОПРИЗ: члены проектных и изыскательских СРО | ОАО «СпЭМ-82» | реестр П-111-002902009870-0102; рег. номер 102; ОГРН 1022900835320 | Исключен; тип ЮЛ; СРО СРО-П-111-11012010 | 24.03.2011 | 06.06.2026 |
| ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка | СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 82 | ОГРН 1022900835320; КПП 290201001 | сфера Производство электромонтажных работ; ЕГРЮЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ | 19.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=2902009870
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.