АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСХОД"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСХОД"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.08.2017
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Ставропольский
- Район
- р-н Петровский
- Населенный пункт
- с Гофицкое
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 01.1 | Выращивание однолетних культур | 2014 | да |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 2014 | нет |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур | 2014 | нет |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | 2014 | нет |
| 01.30 | Выращивание рассады | 2014 | нет |
| 01.4 | Животноводство | 2014 | нет |
| 01.6 | Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции | 2014 | нет |
| 03.2 | Рыбоводство | 2014 | нет |
| 10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | 2014 | нет |
| 10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов | 2014 | нет |
| 10.2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 2014 | нет |
| 10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 2014 | нет |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСХОД" | 16 695 000,00 | 20 419 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСХОД" | 0 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСХОД" | 9 744,15 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 2 565 681,21 | 0,00 | 2 565 681,21 |
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 761 689,00 | 0,00 | 198 555,13 | 960 244,13 |
| 10.05.2026 | Налог на имущество организаций | 874 889,34 | 0,00 | 7 984,15 | 882 873,49 |
| 10.05.2026 | Налог на добавленную стоимость | 117 895,36 | 0,00 | 4 176,70 | 122 072,06 |
| 10.05.2026 | Налог на прибыль | 95 238,00 | 0,00 | 28,40 | 95 266,40 |
| 10.05.2026 | Государственная пошлина | 82 660,00 | 0,00 | 0,00 | 82 660,00 |
| 10.05.2026 | Транспортный налог | 71 204,00 | 0,00 | 0,00 | 71 204,00 |
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 58 982,19 | 0,00 | 488,95 | 59 471,14 |
| 10.05.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 29 950,00 | 29 950,00 |
| 10.05.2026 | Земельный налог | 8 087,36 | 0,00 | 0,00 | 8 087,36 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 2 823 091,97 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 2 823 091,97 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 293 609,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 293 609,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 244 078,26 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 244 078,26 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 176 495,43 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 176 495,43 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 130 845,64 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 130 845,64 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 35 202,15 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 35 202,15 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 24 710,13 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 24 710,13 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 12 364,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 12 364,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5 226,53 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5 226,53 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 2 576,64 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 2 576,64 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 58 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 4 877 509,79 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (2)
Росстат: статрегистр организаций: 1; ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСХОД" | ОКПО 03610880; ОГРН 1092643000240 | ОКОПФ 4210004; ОКФС 16; ОКОГУ 12267 | 05.06.2026 | |
| ЦБ: справочник ИНН/ОГРН организаций финрынка | СХП ВОСХОД | ОГРН 1092643000240; КПП 261701001 | сфера Растениеводство; ЕГРЮЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ | 19.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.