ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.07.2025
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- обл Иркутская
- Район
- р-н Нижнеилимский
- Населенный пункт
- рп. Новая Игирма
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | да |
| 08.11.1 | Добыча и первичная обработка камня для памятников и строительства | 2014 | нет |
| 08.11.2 | Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня | 2014 | нет |
| 08.11.3 | Добыча мела и некальцинированного доломита | 2014 | нет |
| 08.11.4 | Добыча и первичная обработка сланцев | 2014 | нет |
| 08.12.1 | Разработка гравийных и песчаных карьеров | 2014 | нет |
| 08.12.2 | Добыча глины и каолина | 2014 | нет |
| 08.99.21 | Добыча природных абразивов, кроме алмазов | 2014 | нет |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 2014 | нет |
| 23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий | 2014 | нет |
| 23.61.1 | Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | 2014 | нет |
| 23.61.2 | Производство сборных строительных конструкций из бетона, цемента и искусственного камня | 2014 | нет |
| 23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве | 2014 | нет |
| 23.65 | Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента | 2014 | нет |
| 23.65.1 | Производство строительных материалов из растительного сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами | 2014 | нет |
| 23.65.2 | Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов | 2014 | нет |
| 23.70 | Резка, обработка и отделка камня | 2014 | нет |
| 23.70.1 | Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия | 2014 | нет |
| 23.70.2 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 2014 | нет |
| 23.70.3 | Производство гранул и порошков из природного камня | 2014 | нет |
| 23.99.1 | Производство обработанных хризотиловых волокон, смесей на основе хризотила и изделий из них | 2014 | нет |
| 23.99.2 | Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов | 2014 | нет |
| 23.99.3 | Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков | 2014 | нет |
| 23.99.4 | Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов | 2014 | нет |
| 23.99.5 | Производство искусственного корунда | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ" | 0,00 | 0,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ" | 0 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ" | 200,00 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 51 301,50 | 0,00 | 0,00 | 51 301,50 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 34 168,77 | 0,00 | 34 168,77 |
| 10.05.2026 | Налог на добавленную стоимость | 31 556,00 | 0,00 | 0,00 | 31 556,00 |
| 10.05.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 55 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 136 626,27 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ" | ОКПО 81510556; ОГРН 1232400008136 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.