ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЛАЙН"
Сводка
Основные сведения
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЛАЙН"
- Краткое наименование
- ООО "ИНЛАЙН"
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЛАЙН"
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 04.08.2003
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 04.08.2003
- Адрес
- 660062, КРАСНОЯРСКИЙ, КРАСНОЯРСК, ТЕЛЕВИЗОРНЫЙ, 9, 5, В
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Красноярский
- Город
- г Красноярск
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | БФО | да |
| 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | 2014 | да |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | нет |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | 2014 | нет |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты | 2014 | нет |
| 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы | 2014 | нет |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов | 2014 | нет |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | 2014 | нет |
| 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками | 2014 | нет |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | 2014 | нет |
| 46.62 | Торговля оптовая станками | 2014 | нет |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | 2014 | нет |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 2014 | нет |
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 2014 | нет |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 2014 | нет |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | 2014 | нет |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 2014 | нет |
| 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | 2014 | нет |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | 2014 | нет |
| 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом | 2014 | нет |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 2014 | нет |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | 2014 | нет |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | нет |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 31.03.2026 | 10,00 | 0710099 | да | |
| 2024 | 200006 | 31.03.2025 | 10,00 | 0710099 | да | |
| 2023 | 200006 | 28.03.2024 | 10,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЛАЙН" | 0,00 | 0,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЛАЙН" | 1 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЛАЙН" | 208,33 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 55 750,00 | 55 750,00 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 34 884,05 | 0,00 | 34 884,05 |
| 10.05.2026 | Государственная пошлина | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 10.05.2026 | Налог на добавленную стоимость | 8 333,00 | 0,00 | 208,33 | 8 541,33 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 55 | материализованный агрегат, пересчитан 01.07.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 116 175,38 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЛАЙН" | ОКПО 70538646; ОГРН 1032401794776 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.