ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
ИНН 2360000218
ОГРН 1082360000326 КПП 236001001 Микропредприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=2360000218
JSON API
Сводка
Возраст
18 лет 2 мес.
Выручка
4 744 000,00
Прибыль ФНС
2 793 000,00
Маржинальность
58,9%
Сотрудники
1
Лицензии/разрешения
12
ФСА
0
Проверки/надзор
1
РНП
0
Риски
4
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
68
Есть налоговая задолженность: 214 460,77
Неактивные лицензии/документы: 4 записей
Проверки/надзор: 1 записей
Расчетный риск: 68/100, средний
Лицензии/сертификация/надзор: 13 записей
Основные сведения
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
- Краткое наименование
- ООО "ВЕКТОР"
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 05.05.2008
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 05.05.2008
- Адрес
- 352129, КРАСНОДАРСКИЙ, ТИХОРЕЦКИЙ, ТИХОРЕЦК, КАЛИНИНА, 112
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Краснодарский
- Район
- р-н Тихорецкий
- Город
- г Тихорецк
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | БФО | да |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 2014 | да |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 31.03.2026 | 2 797,00 | 13 939,00 | 0710096 | да |
| 2024 | 200006 | 01.04.2025 | 1 317,00 | 18 318,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 01.04.2024 | 23 614,00 | 23 586,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 04.04.2023 | 80 619,00 | 38 048,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 05.04.2022 | 203 419,00 | 53 896,00 | 0710099 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" | 4 744 000,00 | 1 951 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" | 1 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Налог на доходы физических лиц | 179 601,63 | 0,00 | 0,00 | 179 601,63 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 24 756,64 | 0,00 | 24 756,64 |
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 9 355,50 | 0,00 | 0,00 | 9 355,50 |
| 10.05.2026 | Транспортный налог | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 100 693,80 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 100 693,80 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 8 996,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 8 996,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 949,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 949,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 31.12.2025 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 68 | материализованный агрегат, пересчитан 01.07.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 214 460,77 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | средний | 4 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | средний | 1 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (12)
Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка: 12
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПА0020586; КПП 236001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 03.09.2020 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПА0019287; КПП 236001001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 07.10.2019 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПА0017515; КПП 236001001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 07.10.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПА0017521; КПП 236001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 07.10.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПА0017522; КПП 236001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 07.10.2018 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПО0007844; КПП 236001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 07.10.2017 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПА0014317; КПП 236001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 06.01.2017 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПА0013945; КПП 236001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 07.10.2016 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПО0006270; КПП 236001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа, общепит; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 07.10.2016 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПА0011951; КПП 236001001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края | 31.07.2015 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПА0011715; КПП 236001001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края | 19.06.2015 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" Сокращенно: ООО "Вектор" | лицензия 23РПА0011430; КПП 236001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края | 18.04.2015 | 20.06.2026 |
Проверки и комплаенс (1)
Роспотребнадзор: план проверок: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Роспотребнадзор: план проверок | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" | 1082360000326 | оценка соответствия деятельности или действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям законодательства Россиской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании; | 1 2020 | 05.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" | ОКПО 86363640; ОГРН 1082360000326 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=2360000218
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.