ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ-ТРЕЙД"
ИНН 2310162020
ОГРН 1122310002737 КПП 231001001 Микропредприятие БФО
GET /api_inn.php?inn=2310162020
JSON API
Сводка
Возраст
14 лет 1 мес.
Выручка
1 469 000,00
Прибыль ФНС
-351 000,00
Маржинальность
-23,9%
Сотрудники
1
Лицензии/разрешения
9
ФСА
0
Проверки/надзор
0
РНП
0
Риски
3
Контракты поставщика
0
Сумма контрактов
-
Контракты заказчика
0
Связи
0
Risk score
55
Есть налоговая задолженность: 26 419,21
Неактивные лицензии/документы: 3 записей
Расчетный риск: 55/100, средний
Лицензии/сертификация/надзор: 9 записей
Основные сведения
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ-ТРЕЙД"
- Краткое наименование
- ООО "МИГ-ТРЕЙД"
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ-ТРЕЙД"
- Тип
- Юридическое лицо
- Дата регистрации
- 10.05.2012
- Статус
- Действует
- Дата статуса
- 10.05.2012
- Адрес
- 350002, КРАСНОДАРСКИЙ, КРАСНОДАР, ИМ. КОСТЫЛЁВА, 194
Контактная информация
Контакты в загруженных открытых источниках не найдены.
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Микропредприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- край Краснодарский
- Город
- г Краснодар
Налоговые режимы
- Налогоплательщик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ-ТРЕЙД"
- Дата документа
- 25.04.2026
- Дата среза
- 01.04.2026
- ЕСХН
- нет
- УСН
- да
- АУСН
- нет
- СРП
- нет
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | БФО | да |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 2014 | да |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2014 | нет |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
| Период | Код публикации | Актуально | Выручка | Активы | КНД | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200006 | 26.03.2026 | 1 467,00 | 199,00 | 0710096 | да |
| 2024 | 200006 | 13.03.2025 | 8 205,00 | 1 749,00 | 0710096 | да |
| 2023 | 200006 | 21.03.2024 | 14 789,00 | 4 529,00 | 0710096 | да |
| 2022 | 200006 | 26.03.2023 | 22 690,00 | 7 974,00 | 0710096 | да |
| 2021 | 200006 | 30.03.2022 | 17 371,00 | 9 750,00 | 0710096 | да |
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ-ТРЕЙД" | 1 469 000,00 | 1 820 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ-ТРЕЙД" | 1 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Страховые взносы | 18 665,45 | 0,00 | 0,00 | 18 665,45 |
| 10.05.2026 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 434,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434,00 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 319,76 | 0,00 | 319,76 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 128 743,15 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 128 743,15 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 28 182,00 |
| 31.12.2025 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 28 182,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 6 909,94 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 6 909,94 |
| 31.12.2025 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 55 | материализованный агрегат, пересчитан 01.07.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 26 419,21 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | средний | 3 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
События по судам и банкротствам для этого ИНН пока не загружены. Технические проверки доступа к КАД/Федресурсу вынесены в админку.
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (9)
Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка: 9
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "МИГ-ТРЕЙД" Сокращенно: ООО "МИГ-ТРЕЙД" | лицензия 23РПА0022985; КПП 231001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 10.10.2024 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "МИГ-ТРЕЙД" Сокращенно: ООО "МИГ-ТРЕЙД" | лицензия 23РПА0019098; КПП 231001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 16.08.2019 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "МИГ-ТРЕЙД" Сокращенно: ООО "МИГ-ТРЕЙД" | лицензия 23РПА0018715; КПП 231001001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 05.06.2019 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "МИГ-ТРЕЙД" Сокращенно: ООО "МИГ-ТРЕЙД" | лицензия 23РПА0013950; КПП 231001001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 10.10.2016 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "МИГ-ТРЕЙД" Сокращенно: ООО "МИГ-ТРЕЙД" | лицензия 23РПА0012201; КПП 231001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края | 10.10.2015 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | Общество с ограниченной ответственностью "МИГ-ТРЕЙД" Сокращенно: ООО "МИГ-ТРЕЙД" | лицензия 23РПА0010277; КПП 231001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности КК | 10.10.2014 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | МИГ-ТРЕЙД Сокращенно: ООО "МИГ-ТРЕЙД" | лицензия 23РПА0008926; КПП 231001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности КК | 10.04.2014 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | МИГ-ТРЕЙД Сокращенно: ООО "МИГ-ТРЕЙД" | лицензия 23РПА0007406; КПП 231001001 | прекращена; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы КК | 10.10.2013 | 20.06.2026 |
| Росалкогольтабакконтроль: лицензии алкогольного рынка | МИГ-ТРЕЙД Сокращенно: ООО "МИГ-ТРЕЙД" | лицензия 23РПА0003825; КПП 231001001 | истекла; вид деятельности Розничная продажа алкоголя; орган Департамент потребительской сферы КК | 10.10.2012 | 20.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ-ТРЕЙД" | ОКПО 09394377; ОГРН 1122310002737 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
GET /api_inn.php?inn=2310162020
Открыть JSON
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.