ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 10.07.2025
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- Респ Татарстан
- Район
- р-н Сабинский
- Населенный пункт
- пгт Богатые Сабы
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 | да |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 | нет |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи | 2014 | нет |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 | нет |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 2014 | нет |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 2014 | нет |
| 46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | 2014 | нет |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ" | 2 963 852 000,00 | 2 948 686 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ" | 33 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 24 607 272,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 24 607 272,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9 581 895,32 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9 581 895,32 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 1 791 075,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 1 791 075,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 220 633,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 220 633,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 25 000,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 25 000,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 17 724,18 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 17 724,18 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | нет | 0 | агрегат не найден |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (2)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОСТРОЙ: члены строительных СРО: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ" | ОКПО 14796020; ОГРН 1171690034372 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО «Строитель» | реестр С-206-001660292143-0895; рег. номер 1080; ОГРН 1171690034372 | Является членом; тип ЮЛ; регион Республика Татарстан; СРО СРО-С-206-09032010 | 31.01.2018 | 06.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.