ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛ"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛ"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Среднее предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- Респ Татарстан
- Город
- г Казань
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | 2014 | да |
| 19.20 | Производство нефтепродуктов | 2014 | нет |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | 2014 | нет |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 2014 | нет |
| 46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами | 2014 | нет |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 2014 | нет |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 2014 | нет |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | 2014 | нет |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 | нет |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 2014 | нет |
| 52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки | 2014 | нет |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛ" | 1 986 795 000,00 | 1 984 345 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛ" | 6 |
Налоговые правонарушения
Нет данных по этому источнику.
Налоговая задолженность
Нет данных по этому источнику.
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 10 590 609,00 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 10 590 609,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 1 375 784,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 1 375 784,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 1 245 025,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 1 245 025,00 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 056 159,92 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 056 159,92 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 392 785,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 392 785,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | нет | 0 | агрегат не найден |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | нет | 0,00 | не найдена |
| Налоговые правонарушения | нет | 0 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | нет | 0 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Отраслевые бизнес-реестры (1)
Росстат: статрегистр организаций: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛ" | ОКПО 33870822; ОГРН 1151690075096 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.