ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО - КЛИМАТ С"
Сводка
Основные сведения
- Название из МСП
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО - КЛИМАТ С"
- Тип
- Юридическое лицо
Реестр МСП
- Дата среза
- 10.03.2026
- Включено
- 01.08.2016
- Категория
- Малое предприятие
- Тип субъекта
- Юридическое лицо
- Новый субъект
- нет
- Социальное предприятие
- нет
- Регион
- Респ Мордовия
- Район
- р-н Лямбирский
- Населенный пункт
- с Берсеневка
Налоговые режимы
В реестре спецрежимов ФНС запись по этому ИНН не найдена. Это обычно означает отсутствие ЕСХН, УСН, АУСН и СРП в загруженном срезе; общий режим ФНС отдельным признаком не публикует.
ОКВЭД
| Код | Наименование | Источник/версия | Основной |
|---|---|---|---|
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 | да |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования | 2014 | нет |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 | нет |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | 2014 | нет |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | 2014 | нет |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | 2014 | нет |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки | 2014 | нет |
| 43.12.3 | Производство земляных работ | 2014 | нет |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 | нет |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 | нет |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 2014 | нет |
| 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования | 2014 | нет |
| 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) | 2014 | нет |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 | нет |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | 2014 | нет |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ | 2014 | нет |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 | нет |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 | нет |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей | 2014 | нет |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | 2014 | нет |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные | 2014 | нет |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | 2014 | нет |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные | 2014 | нет |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | 2014 | нет |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | 2014 | нет |
Бухгалтерская отчетность
Нет данных по этому источнику.
ФНС: доходы и расходы
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Доходы | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО - КЛИМАТ С" | 3 904 000,00 | 3 904 000,00 |
Среднесписочная численность
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 25.05.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО - КЛИМАТ С" | 9 |
Налоговые правонарушения
| Дата среза | Документ | Налогоплательщик | Штраф |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 02.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО - КЛИМАТ С" | 500,00 |
Налоговая задолженность
| Дата среза | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Налог на добавленную стоимость | 0,00 | 0,00 | 156 871,84 | 156 871,84 |
| 10.05.2026 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 31 953,69 | 31 953,69 |
| 10.05.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,00 | 0,00 | 9 503,24 | 9 503,24 |
| 10.05.2026 | Земельный налог | 1 718,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,00 |
| 10.05.2026 | Налог на имущество организаций | 1 388,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388,00 |
| 10.05.2026 | Транспортный налог | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 537,00 |
| 10.05.2026 | Суммы пеней | 0,00 | 256,39 | 0,00 | 256,39 |
Уплаченные налоги
| Дата среза | Налог | Сумма |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 4 990 850,45 |
| 31.12.2025 | Суммы пеней | 4 990 850,45 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 1 615 729,24 |
| 31.12.2025 | Налог на добавленную стоимость | 1 615 729,24 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 511 268,26 |
| 31.12.2025 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 511 268,26 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 588 295,20 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 588 295,20 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 74 310,00 |
| 31.12.2025 | Земельный налог | 74 310,00 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 54 821,69 |
| 31.12.2025 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 54 821,69 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 34 229,00 |
| 31.12.2025 | Налог на имущество организаций | 34 229,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 14 923,00 |
| 31.12.2025 | Транспортный налог | 14 923,00 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 12 892,31 |
| 31.12.2025 | Налог на прибыль | 12 892,31 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 6 000,00 |
| 31.12.2025 | Государственная пошлина | 6 000,00 |
Индикаторы риска
| Сигнал | Уровень | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Расчетный риск | средний | 55 | материализованный агрегат, пересчитан 06.06.2026 |
| РНП | нет | 0 | не найдено |
| Налоговая задолженность | высокий | 202 228,16 | сумма долга больше нуля |
| Налоговые правонарушения | средний | 1 | загруженный срез ФНС |
| Неактивные лицензии/документы | средний | 1 | статус содержит прекращение, архив, приостановку или не действует |
| Архивные документы ФСА | нет | 0 | декларации/сертификаты со статусом архива или прекращения |
| Проверки и надзор | нет | 0 | найдены записи в надзорных источниках |
Контракты ЕИС: организация как поставщик
Нет данных по этому источнику.
Контракты ЕИС: организация как заказчик
Нет данных по этому источнику.
Связи
Нет данных по этому источнику.
Суды и банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Нет данных по этому источнику.
Лицензии и разрешения (1)
МЧС: лицензии пожарной безопасности: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| МЧС: лицензии пожарной безопасности | Общество с ограниченной ответственностью "БИО-Климат С" | лицензия Л014-00101-52/00126713; ОГРН 1041316005830 | Действие прекращено; Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; орган ГУ МЧС России по Республике Мордовия | 21.05.2025 | 06.06.2026 |
Отраслевые бизнес-реестры (2)
Росстат: статрегистр организаций: 1; НОСТРОЙ: члены строительных СРО: 1
| Источник | Запись | Номер | Статус/предмет | Дата | Загружено |
|---|---|---|---|---|---|
| Росстат: статрегистр организаций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО - КЛИМАТ С" | ОКПО 71742886; ОГРН 1041316005830 | ОКОПФ 4210014; ОКФС 16; ОКОГУ 12300 | 05.06.2026 | |
| НОСТРОЙ: члены строительных СРО | ООО "БИО–Климат С" | реестр С-092-001326190768-0184; рег. номер 43; ОГРН 1041316005830 | Исключен; тип ЮЛ; регион Республика Мордовия; СРО СРО-С-092-30112009 | 30.11.2009 | 06.06.2026 |
Росфинмониторинг
Нет данных по этому источнику.
API данных по ИНН
JSON endpoint возвращает накопленные данные из локальной PostgreSQL-базы: профиль, финансы, закупки, связи, риски, реестры, покрытие источниками и состояние фоновой дозагрузки.
Отображаются только данные, уже загруженные в локальную PostgreSQL-базу.